KWS Infra B.V.
Gewonnen aanbestedingen
175 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45233162-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-03-27 | gemeente Westland | € 2.895.000 |
CPV 45233162-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-03-27 | gemeente Westland | € 1.577.000 |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-26 | Gemeente Roosendaal | € 3.844.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-03-18 | Gemeente Landgraaf | n.b. |
CPV 45232420-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-03-10 | Waterschap Brabantse Delta | € 6.475.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-10 | Grondexploitatiemaatschappij Meerstad | € 3.859.012 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-03 | Provincie Gelderland | € 9 |
CPV 45222000-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2026-02-25 | Gemeente Urk | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-02-25 | Gemeente Eijsden-Margraten | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-20 | GEM A4 zone west C.V. | € 1.894.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-02-19 | Gemeente Velsen | € 2.164.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-12-09 | Gemeente Kerkrade, Raadhuis | € 2.427.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-12-03 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 4.379.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-11-25 | RDW | € 84.952.000 |
CPV 45233100-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-11-06 | Gemeente Moerdijk | € 2.376.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2025-10-22 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-09-02 | Gemeente Urk | € 3.700.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-08-27 | Gemeente Leiden | € 9.941.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-12 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 15.626.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-08-12 | Gemeente Wijdemeren | n.b. |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-08-01 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-07-31 | Gemeente Heerenveen | € 2.921.000 |
CPV 45233162-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-07-28 | Provincie Groningen | € 3.645.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-07-17 | Waterschap Hollandse Delta | € 3.289.000 |
CPV 45350000-5 · Werken · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Nationaal | 2025-07-15 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 4.597.400 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-06-17 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 8.750.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-06-04 | Gemeente Eemsdelta | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-05-18 | Gemeente Lelystad | € 11.640.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2025-03-17 | Gemeente Lelystad | € 2.999.000 |
CPV 45232400-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-03-16 | Waterschap Brabantse Delta | € 964.800 |
CPV 45233162-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-02-05 | Gemeente Amersfoort | € 3.055.000 |
CPV 45221100-3 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-01-08 | Provincie Noord-Holland | € 19.631.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-12-17 | Gemeente Rotterdam | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-12-04 | Gemeente Steenbergen | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-11-18 | Groningen Seaports n.v. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-11-15 | Gemeente Dijk en Waard | € 2.390.000 |
CPV 45233000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-10-24 | Gemeente Leiden | € 36.095.000 |
CPV 45232400-6 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2024-09-30 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-09-24 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 24.319.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2024-08-30 | TenneT TSO | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-08-21 | Gemeente Schagen | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-08-08 | Provincie Groningen | € 4.375.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-06-24 | Gemeente Lelystad | € 985.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-06-12 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 45233130-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-06-02 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-05-01 | Gemeente Schagen | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-04-26 | Waterschap Hollandse Delta | n.b. |
CPV 45233123-7 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2024-04-11 | Groningen Seaports n.v. | € 588.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-03-05 | Gemeente Amersfoort | € 4.500.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-02-20 | Havenbedrijf Moerdijk N.V. | € 10.000.000 |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-02-09 | Provincie Flevoland | € 2.788.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-01-25 | SED Organisatie | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-01-23 | Gemeente Gulpen-Wittem | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2024-01-19 | Gemeente Veenendaal | € 4.700.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2024-01-15 | Groningen Seaports n.v. | € 387.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-07-12 | Gemeente Zaanstad | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-07-07 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-06-22 | gemeente Nissewaard | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-06-16 | GEM A4 zone west C.V. | € 2.207.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-05-25 | Gemeente Goes | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-12 | Gemeente Leiden | € 5.269.000 |
CPV 45233100-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-04 | Gemeente Dijk en Waard | € 1.941.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-01 | Gemeente Lelystad | € 1.821.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-03-25 | Gemeente Haarlemmermeer | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-03-12 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-26 | Gemeente Aalsmeer | € 6.335.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-22 | Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-12-10 | Gemeente Haarlem | € 7.328.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-12-10 | Gemeente Haarlem | € 4.464.000 |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-11-24 | Provincie Overijssel | € 3.591.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2022-11-01 | gemeente 's-Hertogenbosch | € 3.900.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-09-05 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2022-08-23 | Gemeente Purmerend | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-07-26 | Gemeente Eijsden-Margraten | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-20 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-13 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | € 6.791.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-02 | Provincie Utrecht | € 4.846.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2022-06-30 | Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor | € 3.939.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-05-25 | Gemeente Haarlemmermeer | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-05-04 | Gemeente Wijdemeren | € 5.900.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-04-14 | Gemeente Eemsdelta | n.b. |
CPV 45233100-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-17 | Gemeente Utrecht | € 5.900.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-10-21 | Gemeente Edam-Volendam | € 5.999.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2021-08-30 | Gemeente Den Haag | € 1.641.000 |
CPV 45234121-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-07-29 | Gemeente Amsterdam, Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie | € 2.641.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-07-10 | Stichting Brainport Smart District | n.b. |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-07-02 | Provincie Flevoland | € 1.960.000 |
CPV 45233130-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-06-30 | Provincie Noord-Holland | € 4.691.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-06-25 | GVB Infra B.V. | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-29 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 45235210-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-15 | Rijksvastgoedbedrijf | € 5.046.997 |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2021-02-18 | Waterschap Vallei en Veluwe | € 4.678.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-01-18 | Gemeente Utrecht | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-01-11 | Gemeente Hoorn | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-01-06 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 6.964.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-29 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45236000-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-30 | Provincie Utrecht | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-11-26 | Gemeente Barneveld | n.b. |
A08.76.2020 Bouwteam herinrichten Langegracht/oude Herengracht Leiden, onderdeel van de Centrumroute CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-10 | Gemeente Leiden | n.b. |
CPV 45233130-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-10-07 | Gemeente Haarlemmermeer | n.b. |
CPV 45236000-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-08 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | € 2.086.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-02 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 1.417.000 |
CPV 45213311-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-01 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 4.209.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-08-13 | Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard | € 10.500.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-07-13 | Hoogheemraadschap van Rijnland | € 11.300.000 |
CPV 45432112-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-04-24 | Gemeente Edam-Volendam | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-04-20 | Gemeente Haarlemmermeer | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-03-25 | Gemeente Lansingerland | € 1.331.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-01-21 | Gemeente Katwijk | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-01-08 | Groningen Seaports n.v. | € 2.400.000 |
CPV 45233162-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-01-06 | ABG-organisatie | € 781.200 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-09-17 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-08-20 | Gemeente Gulpen-Wittem | n.b. |
CPV 45233200-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-08-05 | Gemeente Maastricht | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-07-24 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | € 5.940.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-07-12 | Waterschap Hollandse Delta | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-07-10 | Gemeente Steenbergen | n.b. |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-07-05 | Gemeente Haarlemmermeer | € 818.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2019-06-27 | Gemeente Lansingerland | € 2.365.068 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-06-21 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 3.752.589 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-05-16 | gemeente Nissewaard | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-05-02 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-04-26 | Recreatieschap Voorne-Putten | € 980.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2019-04-10 | Gemeente Alphen aan den Rijn | n.b. |
CPV 71000000-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-03-05 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 6.099.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-02-28 | GEM A4 zone west C.V. | € 5.271.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2019-02-19 | Schiphol Nederland BV | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-01-28 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-11-21 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 458.500 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-11-13 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 207.300 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-10-31 | Gemeente Amersfoort | € 2.700.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-10-12 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 207.400 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-10-12 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 204.500 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-10-12 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 204.500 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-10-12 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 313.200 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-10-12 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 417.300 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-10-01 | Provincie Zeeland | € 1.865.900 |
CPV 45221200-4 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-09-18 | Gemeente Loon op Zand | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-06-18 | Provincie Zeeland | € 3.130.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-06-15 | Provincie Noord-Holland | € 35.175.000 |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-05-01 | Gemeente Rotterdam | € 1.396.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-03-27 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 704.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-03-07 | Gemeente Steenbergen | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-03-06 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 197.500 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-02-26 | Gemeente Goes | € 3.175.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-02-20 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 167.500 |
CPV 45233142-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-02-19 | Gemeente Schagen | € 2.121.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-01-09 | Gemeente Heerhugowaard nu Dijk en Waard | n.b. |
CPV 45221119-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-11-24 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 36.497.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2017-11-03 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 68.400 |
CPV 45222000-9 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2017-10-24 | Havenbedrijf Amsterdam N.V. | € 114.500 |
CPV 45233162-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-07-28 | Gemeente Den Haag | € 2.289.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-05-29 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | € 3.671.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-05-23 | Gemeente Den Haag | € 13.994.000 |
CPV 45432112-2 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2017-05-12 | Gemeente Beverwijk | € 2.391.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2017-05-08 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 16.161.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-01-16 | Gemeente Hellevoetsluis | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-11-30 | Gemeente Heemstede | € 1.661.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-11-02 | Provincie Zeeland | € 888.000 |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-11-01 | Gemeente Amstelveen | € 958.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2016-10-18 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | € 3.434.000 |
CPV 45233121-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-10-05 | Provincie Flevoland | € 6.271.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-08-31 | Gemeente Leeuwarden | € 6.438.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-07-20 | Gemeente Schiedam | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-06-01 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 6.140.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-05-09 | Provincie Groningen | n.b. |
CPV 45232400-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-04-27 | Gemeente Bloemendaal | € 1.443.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Waterschap Scheldestromen | n.b. |
CPV 45233142-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-01-06 | Gemeente Sint-Oedenrode | € 2.018.000 |
Grootste opdrachtgevers
Per jaar
Specialisatie
Gewonnen aanbestedingen van KWS Infra B.V.
KWS Infra B.V. heeft sinds 2016 175 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 613 mln, verspreid over 85 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau (15 gunningen).
Volg deze aannemer om bericht te krijgen bij elke nieuwe gunning, of zie tegen wie u inschrijft per vakgebied en regio. Volg deze aannemer.
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg KWS Infra B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.