Opdrachtgever · bouw & infra · TenderNed-dossier
Gemeente Leeuwarden
NL
Dit dossier toont gepubliceerde bouw- en infra-aanbestedingen op TenderNed — niet de volledige inkoop. Onderhandse opdrachten onder de Europese drempel worden niet gepubliceerd. Waarden worden alleen getoond waar de opdrachtgever ze heeft bekendgemaakt.
23
Gepubliceerd
€ 59 mln
Gegund · 10 jr
21
Aannemers
0
Open aanbestedingen
Volg Gemeente Leeuwarden
Per e-mailGegunde aanbestedingen
23 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-27 | M.J. Oomen Inspectie B.V. | n.b. |
CPV 45221119-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-07-18 | Combinatie De Boer & De Groot civiele werken b.v. / Trusteel Infra BV | € 2.210.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2024-07-19 | BAM Wonen bv | € 9.375.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-18 | Enviso B.V. | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-18 | Geofox-Lexmond B.V. | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-18 | TAUW bv | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-02-22 | MWPO Holding B.V. | € 2.210.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-07-27 | NONAK BV | € 3.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-07-16 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-07-16 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-07-16 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-28 | Unihorn bv | n.b. |
CPV 45233229-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-02-11 | Holstein B.V. | n.b. |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-05-11 | Aannemersbedrijf Oosterhuis B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-05-11 | Van Spijker Infrabouw B.V. | € 12.762.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-20 | M.J. Oomen Leidingtechniek B.V. | n.b. |
CPV 45233229-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | Aannemingsbedrijf Growepa B.V. | € 439.500 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-07-26 | Aan de Stegge Twello | € 3.180.000 |
CPV 45233229-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-02-15 | Aannemingsbedrijf Growepa B.V. | € 310.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-09-08 | DVJ Infra en Milieu B.V. | € 6.822.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-08-31 | KWS Infra B.V. | € 6.438.000 |
CPV 45233229-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-05-19 | Van der Weerd Grafhorst BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-02-19 | Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. | € 12.509.125 |
Grootste aannemers
wie bouwt het werk van deze opdrachtgever
Aannemingsbedrijf Growepa 2 gunningen · € 750 k totaal
TAUW bv2 gunningen · € 0 totaal
DVJ Infra en Milieu B.V.1 gunning · € 7 mln totaal
Enviso B.V.1 gunning · € 0 totaal
Combinatie De Boer & De Groot civiele werken b.v. / Trusteel Infra BV1 gunning · € 2 mln totaal
Van Spijker Infrabouw B.V.1 gunning · € 13 mln totaal
Aannemersbedrijf Oosterhuis B.V.1 gunning · € 0 totaal
Nonak1 gunning · € 3 mln totaal
Van der Weerd Grafhorst B.V.1 gunning · € 0 totaal
KWS Infra B.V.1 gunning · € 6 mln totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20252 gunningen · € 2 mln
20245 gunningen · € 12 mln
20236 gunningen · € 3 mln
20222 gunningen · € 13 mln
20201 gunning · n.b.
20191 gunning · € 440 k
20182 gunningen · € 3 mln
20164 gunningen · € 26 mln
Vakgebieden
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Bouw- en infra-aanbestedingen van Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden heeft sinds 2016 23 bouw- en infra-aanbestedingen gegund op TenderNed, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 59 mln. De grootste terugkerende aannemer is Aannemingsbedrijf Growepa , met 2 gegunde opdrachten.
Vraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Werk je aan een inschrijving bij Gemeente Leeuwarden?
Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.