TAUW bv
Gewonnen aanbestedingen
117 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Provincie Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Provincie Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-05 | NS Groep N.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-12-24 | Waterschap De Dommel | € 100.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-10-15 | Waterschap De Dommel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-09-12 | Waterschap Vallei en Veluwe | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-18 | Gemeente Smallingerland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-05-30 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 71312000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-05-17 | Provincie Groningen | € 44 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-04-01 | Rijksvastgoedbedrijf | € 841.723 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-04-01 | Rijksvastgoedbedrijf | € 613.404 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-26 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-03-20 | Gemeente Nuenen | € 870.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-02-07 | Gemeente Amsterdam | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-02-04 | provincie Zuid-Holland | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-01-22 | Waterschap Brabantse Delta | € 2.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-01-01 | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | € 638.870 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-10-27 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 71313400-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-10-09 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-30 | Waterschap Rivierenland | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-08-20 | Rijksvastgoedbedrijf | € 299.787 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-08-03 | Gemeente Eindhoven | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-01 | Gemeente Ede | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-01 | Gemeente Ede | n.b. |
CPV 71222200-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-24 | BIJ12 namens IPO | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-18 | Gemeente Leeuwarden | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-06-18 | Gemeente Zaanstad | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-05-02 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 318.500 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-12 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2024-02-27 | Gemeente Amsterdam | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-21 | BIJ12 namens IPO | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-09-03 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-07-16 | Gemeente Leeuwarden | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-05-21 | Gemeente Tilburg | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-05-21 | Gemeente Tilburg | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-09 | Gemeente Meppel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-02-08 | Gemeente Hellevoetsluis | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-11-06 | Gemeente Amstelveen | n.b. |
CPV 71313400-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-10-28 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-08-24 | Gemeente Eindhoven | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-08-18 | Gemeente Utrecht | n.b. |
CPV 71313000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-07-01 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71620000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-12-15 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-27 | Gemeente Zwolle | € 17.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-27 | Gemeente Zwolle | € 6.500.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-22 | Waterschap Noorderzijlvest | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-23 | Provincie Noord-Holland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-23 | Provincie Overijssel | € 10.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-19 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-19 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-19 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-21 | Gemeente Purmerend | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-09-14 | Gemeente Zaanstad | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-07-08 | Gemeente Ede | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-07-06 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-12-16 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-12-16 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-12-16 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-07-24 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2019-01-03 | Gemeente Hellevoetsluis | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-09-28 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | € 598.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2018-06-04 | ProRail B.V. | € 88.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-05-31 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-05-02 | Gemeente Utrecht | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-02-26 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-06-07 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-06-07 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-24 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
P1 MER/RIP (milieueffectrapportages /Rijksinpassingsplannen) en P2 Ondersteuning omgevingsmanagement CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-06 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
P1 MER/RIP (milieueffectrapportages /Rijksinpassingsplannen) en P2 Ondersteuning omgevingsmanagement CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-06 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71620000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-03-20 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | n.b. |
CPV 71620000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-03-20 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | € 250.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-03-07 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-07 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 240.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-12-21 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2016-09-28 | Gemeente Haarlemmermeer | n.b. |
CPV 45220000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-09-14 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-08-02 | gemeente Sittard-Geleen | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-05-24 | Gemeente Amstelveen | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-05-24 | Gemeente Amstelveen | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-04-15 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-18 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-18 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-18 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-12 | Waterschap Vechtstromen | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
Per jaar
Specialisatie
Gewonnen aanbestedingen van TAUW bv
TAUW bv heeft sinds 2016 117 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 40 mln, verspreid over 45 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Hoogheemraadschap van Delfland (22 gunningen).
Volg deze aannemer om bericht te krijgen bij elke nieuwe gunning, of zie tegen wie u inschrijft per vakgebied en regio. Volg deze aannemer.
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg TAUW bv
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.