Hoogheemraadschap van Delfland
Gegunde aanbestedingen
327 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-27 | Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-27 | Berkhout Schipluiden B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-27 | GKB Realisatie B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-27 | Meersma Holding B.V. | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-01-15 | Berkhout Schipluiden B.V. | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-01-15 | GKB Realisatie B.V. | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-01-15 | Ploegam B.V. | n.b. |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-08-01 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 71631100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-30 | AEVO | € 400.000 |
CPV 71900000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-04-24 | BAM Infraconsult B.V. | € 197.300 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-12-03 | GKB Realisatie B.V. | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-11-05 | Aannemingsbedrijf Growepa B.V. | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-11-05 | Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V. | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-11-05 | Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-11-05 | Baars Aannemerij B.V. | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-11-05 | De Heer land en water BV | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-06-01 | Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V. | € 3.090.524 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-04-03 | Gebr. Van der Poel B.V. | € 360.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-04-03 | De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. | € 873.378 |
CPV 71315400-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-09 | Asset.Insight | € 280.000 |
CPV 71500000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-01 | Bouwmeester Aannemersbedrijf | € 274.170 |
CPV 71500000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-01 | Bouwmeester Aannemersbedrijf | € 192.320 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-05-06 | Rood Wit Blauw Water Systems B.V. | € 37.830 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-05-06 | Mobilis | € 42.570 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-05-06 | Xylem Water Solutions Nederland B.V. | € 59.500 |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-05-05 | Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-05-05 | Berkhout Schipluiden | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-05-05 | GKB Realisatie B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-05-05 | Meersma Holding B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-04-15 | Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-04-15 | Aannemingsmaatschappij Vobi B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-04-15 | Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-04-15 | Van Hattum en Blankevoort B.V. | n.b. |
CPV 71340000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-08 | Kropman Installatietechniek B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-12-16 | Acquaint B.V. | € 110.000 |
CPV 45246410-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-17 | GKB Realisatie B.V. | n.b. |
CPV 45246410-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-17 | Ploegam B.V. | n.b. |
CPV 45246410-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-17 | VOF Berkhout Schipluiden | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-12-06 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-12-06 | Fa. Gebr. Van der Lee | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-12-06 | Fa. Gebr. Van der Lee | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-12-06 | De Heer land en water BV | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-11-16 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-11-16 | Fugro NL Land B.V. | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-11-16 | RPS advies- en ingenieursbureau B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-08-03 | Van Halteren Infra | € 1.290.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-07-27 | Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. | € 229.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-07-27 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | € 384.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-07-27 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | € 236.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-07-27 | Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. | € 213.000 |
CPV 45246410-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-06-01 | Berkhout Schipluiden | n.b. |
CPV 45246410-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-06-01 | Jac.van Zeijl en Zonen BV | n.b. |
CPV 45246410-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-06-01 | Niet gegund - vervallen | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-01-05 | Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. | € 985.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-01-05 | Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. | € 2.045.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-11-02 | Aannemingsbedrijf van der Lee BV | € 511.203 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-11-02 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | € 261.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-11-02 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | € 188.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-11-02 | C.M. Baars & Zn. B.V. | € 148.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-06-15 | Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-06-15 | Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-06-15 | Aannemingsmaatschappij Vobi B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-06-15 | Van Boekel Zeeland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Waalpartners bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Combinatie BTL Advies B.V. - Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | MWH B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Niebeek Milieumanagement B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Omniform Engineering | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Waalpartners bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | MWH B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Niebeek Milieumanagement B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Omniform Engineering | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Waalpartners bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Combinatie BTL Advies B.V. - Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Combinatie BTL Advies B.V. - Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | KYBYS b.v. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | MWH B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Niebeek Milieumanagement B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | KYBYS b.v. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | MWH B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Niebeek Milieumanagement B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Combinatie BTL Advies B.V. - Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Waalpartners bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Waalpartners bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Combinatie BTL Advies B.V. - Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | MWH B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Niebeek Milieumanagement B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Waalpartners bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | MWH B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Niebeek Milieumanagement B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Waalpartners bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Combinatie BTL Advies B.V. - Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | BWZ Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Grontmij Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | IV-Water B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Agel Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
