Aannemer · GWW & infra · gunningsprofiel
Kragten B.V.
Aannemer · bouw & infra
Dit profiel toont bouw- en infra-opdrachten die publiek zijn gegund via TenderNed/TED. Onderhandse opdrachten en onderaannemerschap worden niet gepubliceerd en ontbreken. Aannemer gekoppeld op KVK-nummer 13021491.
55
Gewonnen
€ 11 mln
Gewonnen · 10 jr
23
Opdrachtgevers
€ 10 mln
Grootste gunning
Gewonnen aanbestedingen
55 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-28 | Gemeente Nederweert | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-28 | Gemeente Nederweert | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-28 | Gemeente Nederweert | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-11-04 | Gemeente Amsterdam | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-10-09 | Gemeente Veldhoven | € 286.592 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-04-02 | Gemeente Dordrecht | Bedrijfsvoering Drechtsteden | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-04-02 | Gemeente Dordrecht | Bedrijfsvoering Drechtsteden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-26 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-20 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-30 | Waterschap Rivierenland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-04-18 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-12 | Gemeente Meierijstad | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-28 | Gemeente Beek | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-05-03 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-04-15 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-04-01 | Gemeente Roermond | € 242.390 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-02-24 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | n.b. |
CPV 71311300-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-28 | Gemeente Eindhoven | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-23 | Provincie Overijssel | € 10.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-17 | Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland | € 150.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-15 | MijnGemeenteDichtbij | € 200.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-06 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-06 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-06 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-08-28 | Gemeenschappelijke Regeling Sociaal | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-08-28 | Gemeenschappelijke Regeling Sociaal | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-08-28 | Gemeenschappelijke Regeling Sociaal | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-10-16 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2019-10-10 | Waterschap Limburg | € 199.720 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-03-04 | Gemeente Meierijstad | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-01-24 | Staatsbosbeheer | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-01-24 | Staatsbosbeheer | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-09-25 | gemeente 's-Hertogenbosch | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-09-25 | gemeente 's-Hertogenbosch | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-03-20 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-03-15 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-08-02 | gemeente Sittard-Geleen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-04-16 | Gemeente Maastricht | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-12 | Waterschap Vechtstromen | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
van wie deze aannemer wint
Hoogheemraadschap van Delfland14 gunningen · € 0 totaal
Waterschap Limburg5 gunningen · € 200 k totaal
Gemeente Venlo4 gunningen · € 0 totaal
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal3 gunningen · € 0 totaal
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening3 gunningen · € 0 totaal
Gemeente Nederweert3 gunningen · € 0 totaal
Gemeente Dordrecht | Bedrijfsvoering Drechtsteden2 gunningen · € 0 totaal
Provincie Overijssel2 gunningen · € 10 mln totaal
Staatsbosbeheer2 gunningen · € 0 totaal
Provincie Noord-Brabant2 gunningen · € 0 totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20263 gunningen · n.b.
20256 gunningen · € 287 k
20243 gunningen · n.b.
20233 gunningen · n.b.
20223 gunningen · € 242 k
20213 gunningen · € 10 mln
20208 gunningen · € 350 k
20195 gunningen · € 200 k
20184 gunningen · n.b.
201617 gunningen · n.b.
Specialisatie
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Gewonnen aanbestedingen van Kragten B.V.
Kragten B.V. heeft sinds 2016 55 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 11 mln, verspreid over 23 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Hoogheemraadschap van Delfland (14 gunningen).
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Bron: TenderNed OCDS + TEDHistorie: 2016–2026Scope: CPV 45 + 71Koppeling: KVK 13021491Een correctie melden
Volg Kragten B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.