Gemeente Maastricht
Nu open
Live · dagelijks bijgewerkt2026-09-22
2026-09-22
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-26
2026-11-27
2030-05-16
Gegunde aanbestedingen
119 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71300000-1 · Diensten · Andere procedure in meerdere fasen · Europees | 2026-03-31 | WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V. | € 589.856 |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-24 | Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-02-28 | Antea Group | € 157.680 |
CPV 45221110-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-01-29 | Van den Biggelaar Grond- en waterbouw B.V. | € 4.400.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-01-23 | Van Heur Bouw & Onderhoud B.V. | € 9.132.000 |
CPV 45320000-6 · Werken · Andere procedure in meerdere fasen · Europees | 2025-12-19 | Isolatie.com B.V. | n.b. |
CPV 45313100-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-11-26 | PREMIUM Liftservice B.V. | € 1.100.493 |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-01 | Klimaatroute | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Andere procedure in meerdere fasen · Europees | 2025-09-19 | Feniks Energy B.V. | € 98.965 |
CPV 45316100-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-15 | SWARCO Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45316100-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-15 | SPIE Infratechniek B.V. | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-08-12 | Habenu-van de Kreeke Bouw B.V. | € 1.377.777 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-23 | Geonius Groep B.V. | € 3.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-23 | Geonius Groep B.V. | € 3.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-04 | Goudappel B.V. | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-04-23 | Heijmans Infra B.V. | € 4.396.400 |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2025-02-20 | Combinatie Residentie in den Drink (Habenu-van de Kreeke Bouw B.V. i.c.m. Gen Residenties Holding B.V. en Nobama Care B.V.) | € 612.500 |
CPV 71314000-2 · Diensten · Andere procedure in meerdere fasen · Europees | 2025-01-17 | Feniks Energy B.V. | € 48.715 |
CPV 71400000-2 · Diensten · Andere procedure in meerdere fasen · Europees | 2025-01-16 | APPM Management Consultants B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-24 | Facilicom Solutions | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-24 | Humble Inpect B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-24 | Planon Building Management B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-24 | Provadi B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-24 | PVM Eindhoven B.V. | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-12-18 | BAM Infra B.V. | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-10-08 | Habenu-van de Kreeke Bouw B.V. | n.b. |
CPV 45233200-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-08-23 | BAM Infra B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-09 | Huygen Installatie Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-21 | Lybrae Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-21 | Lybrae Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-21 | Lybrae Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-03-21 | HPP Architekten GmbH | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-12-12 | Habenu-van de Kreeke Bouw B.V. | € 2.166.139 |
CPV 71315000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-11-05 | Veolia Gebouwenbeheer B.V. | n.b. |
CPV 71315000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-11-05 | Croonwolter&dros B.V. | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-08-01 | Heijmans Infra B.V. | € 2.342.400 |
CPV 45454100-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-07-16 | Koninklijke Woudenberg | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-11-08 | Bloem Infra BV | € 1.426.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-08-02 | Besix Infra Nederland BV | € 971.000 |
CPV 45221100-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-11-02 | Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-07-02 | Van de Kreeke Wegenbouw NV | € 4.170.417 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-23 | Antea Nederland B.V. | € 650.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-23 | Antea Nederland BV | € 650.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-23 | DTV Consultants | € 650.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-23 | Geonius Groep BV | € 650.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-23 | Unihorn BV | € 650.000 |
CPV 45252121-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-10-16 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-29 | Sunvest Ontwikkeling B.V. | n.b. |
CPV 45259000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-06 | Strukton Worksphere B.V. | n.b. |
CPV 71520000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-10-10 | BBV Bouwmanagement B.V. | € 229.312 |
CPV 45300000-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-08-13 | Croonwolter&dros BV | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-08-13 | Laudy Bouw & Ontwikkeling BV | n.b. |
CPV 45233200-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-08-05 | KWS Infra BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-07-18 | Mertens Bouwbedrijf B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-05-21 | Goudappel Coffeng | n.b. |
CPV 45259100-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-05-20 | Xylem Water Solutions Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-02-19 | Maaiveld + B.V. | € 389.800 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-02-15 | Den Ouden Aannemingsbedrijf BV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-01-18 | Arcadis Nederland BV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-01-18 | HaskoningDHV Nederland BV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-01-18 | Rho Adviseurs BV | n.b. |
CPV 45233100-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-10-05 | Bloem Civieltechniek B.V. | n.b. |
CPV 45223300-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-08-02 | Heijmans Infra BV | n.b. |
CPV 45232400-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-07-03 | Mourik Limburg Civiel BV | n.b. |
CPV 45212000-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-06-19 | Van Wijnen Sittard B.V. | € 555.000 |
CPV 45453000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-06-19 | BAM Bouw en Techniek BV | € 4.569.044 |
CPV 45233100-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-06-15 | Bloem Civieltechniek BV | n.b. |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-05-24 | Rasenberg Infra BV | n.b. |
CPV 45112340-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-05-11 | Bloem Civieltechniek BV | n.b. |
CPV 45231000-5 · Openbaar · Europees | 2018-05-01 | SPIE Nederland BV | € 1.174.820 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-05-01 | Heijmans Wegen BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-05-01 | Rasenberg Infra BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-05-01 | Ziut BV | € 349.900 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-03-21 | Van Heur Bouw & Onderhoud BV | € 3.750.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-12-06 | Henssen BV | n.b. |
CPV 45400000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-11-03 | Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice BV | n.b. |
CPV 45400000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-11-03 | Maasveste Berben bouw BV | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-10-18 | Dura Vermeer Divisie Infra B.V. | € 2.589.000 |
CPV 45453000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-10-09 | Koninklijke Woudenberg | € 669.875 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-08-28 | Henssen B.V. | € 846.897 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-08-08 | Van Boekel Regionaal | € 1.054.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-07-28 | Henssen B.V. | € 397.000 |
CPV 45212200-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-07-24 | Antea Realisatie B.V. | € 523.500 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-07-06 | BPD Ontwikkeling B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-07-03 | Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. | € 400.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-06-30 | Infra- en wegenbouw Limburg b.v. | € 348.800 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-06-26 | BAM Bouw en Techniek bv | € 841.389 |
CPV 45212200-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-06-19 | Topgrass BV | € 972.235 |
CPV 45453000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-05-16 | BAM Bouw en Techniek bv | € 930.372 |
Service provider voor het energiebesparingproject in het kader van de ‘Regionale Energie Alliantie’. CPV 71500000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-05-01 | Volta Limburg B.V. | n.b. |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-04-24 | Laeven Infra B.V. | € 597.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-04-24 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | € 1.241.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-12-28 | Junior GWW Nederland | € 989.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-10-10 | BAM Bouw en Techniek B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-09-12 | Gebrs. Kurvers B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-09-12 | Rasenberg Infra B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-08-17 | Gebrs. Kurvers B.V. | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-08-16 | Mourik Limburg Civiel BV | n.b. |
CPV 45236119-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-08-10 | Topgrass BV | n.b. |
CPV 45300000-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-07-22 | Breman Maasland BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2016-06-17 | Stevacon Bouw B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2016-06-17 | Stevacon Bouw B.V. | n.b. |
CPV 45454100-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-06-16 | LAUDY Bouw & Ontwikkeling B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-05-25 | Van Boekel Zeeland B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-05-25 | Gebrs. Kurvers B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-05-25 | Van Boekel Zeeland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-05-23 | Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-04-16 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-04-16 | Kragten B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-04-16 | LievenseCSO Milieu B.V. | n.b. |
CPV 45454100-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2016-04-16 | Wessels Bouw en Renovatie B.V. | n.b. |
CPV 45323000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-04-13 | Manders Totaal Vastgoed | n.b. |
CPV 45454100-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-03-31 | Koninklijke Woudenberg | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-03-09 | Combinatie Timmermans - Mobilis | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-05 | ARCADIS Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-02-12 | LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-12 | Yacht B.V. PERCEEL 3 | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-12 | Yacht B.V. PERCEEL 3 | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-12 | Yacht B.V. PERCEEL 3 | n.b. |
Grootste aannemers
Per jaar
Vakgebieden
Bouw- en infra-aanbestedingen van Gemeente Maastricht
Gemeente Maastricht heeft sinds 2016 119 bouw- en infra-aanbestedingen gegund op TenderNed, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 60 mln. De grootste terugkerende aannemer is Habenu-van de Kreeke Bouw B.V., met 4 gegunde opdrachten. Op dit moment heeft deze opdrachtgever 7 openstaande aanbestedingen.
Wilt u bericht krijgen zodra Gemeente Maastricht een nieuwe bouw- of infra-aanbesteding publiceert? Volg deze opdrachtgever.
Vraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Gemeente Maastricht
Wil je deze opdrachtgever volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.