BAM Bouw en Techniek bv
Gewonnen aanbestedingen
93 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-25 | Rijksuniversiteit Groningen | € 8.391.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-13 | Rijksvastgoedbedrijf | € 48.989.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Stichting Amsterdam UMC | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2026-03-10 | Rijksvastgoedbedrijf | € 210.075.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-10-28 | gemeente Sittard-Geleen | n.b. |
CPV 45212313-3 · Werken · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-07-16 | Stichting Eindhoven Museum | € 8.025.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-06-05 | Rijksvastgoedbedrijf | € 6.083.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-12-04 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-12-04 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2024-08-25 | Chemelot Campus Vastgoed C.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2024-06-28 | Gemeente Assen | € 20.200 |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-06-08 | Gemeente Midden-Groningen | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-04-18 | Christelijke Hogeschool Windesheim | € 400.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-02-09 | Rijksuniversiteit Groningen | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-04-17 | Politie | € 3.223.223 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-03-03 | Landstede Groep | € 125.000 |
CPV 45216111-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-02-09 | Politie | € 140.000.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2022-12-19 | Alfa-college | € 753.724 |
CPV 71333000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-12-08 | Gemeente Utrecht | € 4.601.282 |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-08-19 | Schiphol Nederland BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-06-02 | Rijksvastgoedbedrijf | € 15.363.922 |
CPV 71334000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-04 | Waterschap Hollandse Delta | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-19 | Tilburg University | € 16.641.000 |
CPV 45210000-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-09-18 | Gemeente Rotterdam | € 32.406.378 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-09-09 | Rijksvastgoedbedrijf | € 5.960.000 |
CPV 45215100-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-08-07 | Radboud universitair medisch centrum | € 3.150.200 |
CPV 45351000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-08-07 | Radboud universitair medisch centrum | € 1.465.533 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-07-23 | Rijksvastgoedbedrijf | € 9.921.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-06-30 | Rijksvastgoedbedrijf | € 16.288.474 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-03-17 | Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw | € 17.100.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-03-02 | Universiteit Utrecht | € 14.620.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2021-02-09 | Rijksvastgoedbedrijf | € 3.320.000 |
CPV 45443000-4 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-02-01 | Rijksvastgoedbedrijf | € 4.782.480 |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-01-15 | Politie | € 5.000.000 |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-01-15 | Politie | € 2.000.000 |
CPV 45213252-4 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | Gemeente Groningen | € 34.275.150 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-12-08 | Rijksvastgoedbedrijf | € 24.300.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-11-10 | Rijksvastgoedbedrijf | € 1.510.697 |
CPV 45214000-0 · Werken · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2020-10-28 | Technische Universiteit Delft | € 26.450.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-10-26 | Eemsdeltacollege | € 29.320.000 |
CPV 45216111-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-08-17 | Politie | € 12.000.000 |
CPV 71334000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-09 | Gemeente Buren | € 80.000 |
CPV 45214400-4 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-06-02 | Erasmus Universiteit Rotterdam | € 27.635.898 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-04-06 | Rijksvastgoedbedrijf | € 13.518.386 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-02-21 | Gemeente Utrecht | € 989.553 |
CPV 71334000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-02-14 | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | € 89.423 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-01-13 | Gemeente Ermelo | € 2.625.650 |
CPV 45351000-2 · Openbaar · Europees | 2019-10-31 | mboRijnland | € 2.500.000 |
CPV 45315100-9 · Openbaar · Europees | 2019-10-31 | mboRijnland | € 1.700.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-10-25 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 4.343.000 |
CPV 45213312-3 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-09-02 | Rijksvastgoedbedrijf | € 8.503.350 |
CPV 45213312-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-07-23 | Gemeente Utrecht | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2019-07-04 | Rijksvastgoedbedrijf | € 6.209.999 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-06-24 | Gemeente Midden-Groningen | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-04-30 | Gemeente Groningen | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2019-02-19 | Schiphol Nederland BV | n.b. |
CPV 45443000-4 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-23 | Rijksvastgoedbedrijf | € 4.650.144 |
CPV 45000000-7 · Werken · Onderhandeling zonder bekendmaking · Nationaal | 2018-10-08 | Rijksvastgoedbedrijf | € 6.575.000 |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-08-27 | Gemeente Katwijk | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2018-08-22 | Rijksvastgoedbedrijf | € 7.789.000 |
CPV 71334000-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-07-25 | Gemeente Putten | € 2.500.000 |
CPV 45214210-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-07-23 | Gemeente Westerkwartier | € 5.250.000 |
CPV 45453000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-06-19 | Gemeente Maastricht | € 4.569.044 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2018-06-07 | Rijksvastgoedbedrijf | € 7.100.000 |
CPV 45213150-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-05-23 | Gemeente Tilburg | € 39.350.000 |
CPV 45259000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-16 | Politie | € 12.000.000 |
CPV 45259000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-16 | Politie | € 18.000.000 |
CPV 45259000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-16 | Politie | € 8.000.000 |
CPV 45259000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-16 | Politie | € 12.000.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-03-20 | Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk) | n.b. |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-02-26 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 8.960.000 |
CPV 45259000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-01-11 | Omroepvereniging BNNVARA | € 282.090 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-01-09 | Stichting Hanzehogeschool Groningen | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-01-05 | Politie | € 20.548.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-12-13 | Rijksvastgoedbedrijf | € 30.825.000 |
CPV 45350000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-12-05 | Fontys Hogeschool | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-11-30 | Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | € 1.845.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-11-30 | Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | € 1.845.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-10-12 | Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-10-12 | Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-08-22 | Universiteit Twente | € 2.722.155 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-08-01 | Rijksvastgoedbedrijf | € 5.490.700 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-06-26 | Gemeente Maastricht | € 841.389 |
CPV 45210000-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-06-13 | Gemeente Midden-Groningen | n.b. |
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-06-07 | Stichting Albeda | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2017-05-24 | Rijksvastgoedbedrijf | € 3.583.000 |
CPV 45453000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-05-16 | Gemeente Maastricht | € 930.372 |
CPV 71334000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-01-10 | Gemeente Almere | € 360.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2016-12-22 | Rijksvastgoedbedrijf | € 3.200.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-11-24 | Rijksvastgoedbedrijf | € 21.546.641 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-11-17 | Rijksvastgoedbedrijf | € 11.137.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-10-10 | Gemeente Maastricht | n.b. |
CPV 45350000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-04-19 | Fontys Hogeschool | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
Per jaar
Specialisatie
Gewonnen aanbestedingen van BAM Bouw en Techniek bv
BAM Bouw en Techniek bv heeft sinds 2016 93 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 1 mld, verspreid over 44 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Rijksvastgoedbedrijf (24 gunningen).
Volg deze aannemer om bericht te krijgen bij elke nieuwe gunning, of zie tegen wie u inschrijft per vakgebied en regio. Volg deze aannemer.
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg BAM Bouw en Techniek bv
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.