Gemeente Rotterdam
Nu open
Live · dagelijks bijgewerkt2026-09-22
2026-09-25
2026-09-25
2026-09-25
2026-09-25
2026-09-29
2026-10-05
2026-10-05
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-29
2026-11-16
Gegunde aanbestedingen
362 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-12-11 | Ploegam B.V. | € 3.210.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-14 | Bartels & Vedder B.V. | € 293.250 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-14 | Carve B.V. | € 293.250 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-11-07 | Twinstone B.V. | n.b. |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-11-07 | Aveco De Bondt B.V. | n.b. |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-11-07 | Aveco De Bondt B.V. | n.b. |
CPV 45236000-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-10-29 | Hendriks Infra B.V. | € 834.450 |
CPV 45350000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-09-04 | Aannemings- en Install.Bedr. Kwakernaak B.V. | € 600.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-28 | Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. | € 14.400.000 |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-07 | Kringpower B.V. | € 625 |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-07 | Kringpower B.V. | € 625 |
CPV 45454100-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-03 | Jurriëns West B.V. | € 10.235.000 |
CPV 45231112-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-07-13 | Hendriks Infra B.V. | € 1.987.000 |
CPV 45232411-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-06-25 | Van Vulpen B.V. | € 4.488.750 |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-15 | HR Groep Streetcare | € 149.388 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-02-20 | Urbannerdam BV (Handelend onder de naam Steenvlinder BV) | € 153.000 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-02-20 | Urbannerdam BV (Handelend onder de naam Steenvlinder BV) | € 95.500 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-02-20 | Twinstone B.V. | € 198.800 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-02-20 | Urbannerdam BV (Handelend onder de naam Steenvlinder BV) | € 198.800 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-02-20 | Aveco de Bondt B.V. | € 663.200 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Andere procedure in één fase · Europees | 2025-02-20 | De Bouwdirigent | € 663.200 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-12-17 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-12-17 | Boskalis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-28 | Klimaatroute.nl | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-28 | Regionaal Energieloket B.V. | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-28 | Sobolt B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-11-27 | Van Wijnen Dordrecht B.V. | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-19 | Fugro NL Land B.V. | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-19 | Prisma Groep B.V. | n.b. |
CPV 71200000-0 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-10-16 | Groosman B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-10-04 | BAM Infra B.V. | € 20.931.000 |
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-09-19 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-28 | Repcon B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-28 | Speelplan B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-28 | Abos B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-28 | Donker Groep B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-28 | Repcon B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-28 | Speelplan B.V. | n.b. |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-06 | bouAd adviesgroep | n.b. |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-06 | kbng architectuur stedebouw restauratie | n.b. |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-06 | Steeds Advies B.V. | n.b. |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-06 | Steenvlinder | n.b. |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-06 | Synopel Architecture | n.b. |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-06 | kbng architectuur stedebouw restauratie | n.b. |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-06 | Synopel Architecture | n.b. |
CPV 71200000-0 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-07-24 | HPP Architekten GmbH | n.b. |
CPV 71630000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-19 | Cauberg Huygen | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-17 | Iv Infra B.V. | n.b. |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-17 | Prisma Groep B.V. | n.b. |
CPV 45236000-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-06-18 | ACW AannemersCombinatie Waardenburg B.V. | € 725.700 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-05-17 | Combi Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. Van Dijk Maasland | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-02-27 | De Vries Werkendam B.V. | n.b. |
CPV 71600000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-20 | Eurofins C-Mark B.V. | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | Just for You | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | Klimaatroute | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | Kringpower | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | REL Backoffice | n.b. |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | DAREL Consultancy B.V. | € 333.333 |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | Movares Water BV | € 333.333 |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | Panteia B.V. | € 333.333 |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | Sweco Nederland BV | € 333.333 |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | € 333.333 |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | Tijhuis Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | H20-Drones B.V. | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | Tijhuis Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71351914-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-22 | BAAC | € 542.671 |
CPV 45316110-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-12-10 | CityTec B.V. | € 29.000.000 |
CPV 45442180-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-11-17 | Van der Ende Infrastructure B.V. | € 9.849.284 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-09-21 | GKB Realisatie B.V. | € 786.953 |
CPV 71600000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-09-14 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71600000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-09-14 | Sweco Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2023-09-13 | RET NV | € 565.000 |
CPV 45262700-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-08-09 | Jongekrijg Maasbouw B.V. | € 5.995.000 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-08-06 | Kringpower | € 578.500 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-08-06 | Licht Groen B.V. (klimaatroute) | € 578.500 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-07-28 | Boskalis Nederland BV | € 2.138.000 |
CPV 45214200-2 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2023-07-15 | Wijnen Bouwgroep B.V. | € 53.153.153 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-21 | Unihorn BV | € 500.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-21 | A-Quin B.V. | € 250.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-21 | IV Infra BV | € 1.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-21 | Nebest BV | € 1.000.000 |
CPV 45260000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-03 | Erdo B.V. | € 1.488.000 |
CPV 45236210-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-02-09 | Donker Groep B.V. | € 6.666.667 |
CPV 45236210-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-02-09 | Idverde Realisatie BV | € 6.666.667 |
CPV 45236210-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-02-09 | Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. | € 6.666.667 |
CPV 45262330-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-27 | Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. | € 25.000.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-01-25 | Roelofs Infra Groep B.V. | € 4.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | IV Water BV | € 900.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | Interpro Advies B.V. | € 900.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | IV-Infra B.V. | € 900.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | BK Ingenieurs B.V. | € 900.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | Unihorn B.V. | € 900.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | Interpro Advies B.V. | € 4.800.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | IV-Infra B.V | € 4.800.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | Megaborn Traffic Development B.V. | € 4.800.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | Ingenieursbureau Maters en De Koning BV | € 6.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-15 | IV-Infra B.V. | € 6.000.000 |
CPV 71221000-3 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-01-13 | atelier PRO architekten BV | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | combinatie Versluys- Kraaijeveld v.o.f. | € 40.000.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | D. van der Steen B.V. | € 40.000.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | Gebr. Van Kessel Wegenbouw bv | € 40.000.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | Dura Vermeer Infra Regio Zuid West | € 40.000.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. | € 40.000.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | Heijmans Infra B.V. | € 40.000.000 |
CPV 45243510-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-01-10 | Combinatie Van den Herik - De Vries V.O.F. | € 2.256.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-10-12 | JARO B.V. | € 782.400 |
CPV 45212314-0 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2022-10-11 | Citadel Aannemingsbedrijf B.V. | € 3.500.000 |
CPV 45232424-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-09-14 | Combinatie Van Boekel - GW Leidingtechniek | € 10.190.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-08-10 | BUKO Bouwsystemen Vuren B.V. | € 7.864.385 |
CPV 45211000-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2022-06-28 | Waaijer Projectrealisatie B.V. | € 6.200.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-06-17 | Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. | € 580.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-06-09 | Cappendijk Verkeersadvies | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-06-09 | DTV Consultants B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-06-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-06-09 | Movensis b.v. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-06-03 | Saman Groep BV | € 739.850 |
CPV 45223800-4 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-04-15 | Daiwa House Modular Europe Jan Snel B.V. | € 6.770.900 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-04-13 | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | € 245.720 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-03-24 | Aannemingsbedrijf A.C. de Groot BV | € 969.739 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-20 | E3 Advies | € 625.000 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-20 | groenoverleven.nu en De WarmteTransitieMakers B.V. | € 625.000 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-20 | Synopel Architecture | € 625.000 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-20 | Tsavo B.V. | € 625.000 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-20 | Urbannerdam B.V. | € 625.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-03-05 | Boskalis Nederland B.V. | € 12.338.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-01-29 | Prisma Groep BV | € 777.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-01-20 | Unlimited Productions B.V. | € 1.240.000 |
CPV 45214200-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-01-07 | De Vries Verburg Bouw B.V. | € 31.500.000 |
CPV 45317000-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-12-19 | Combinatie Securitas B.V./Securitas Nederland B.V. | € 3.483.216 |
CPV 45262300-4 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-12-01 | Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. | € 4.571.000 |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-11-29 | KWS Infra B.V. | € 2.956.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-29 | Urbannerdam BV | € 705.144 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-29 | Urbannerdam BV | € 81.500 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-29 | Urbannerdam BV | € 77.500 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-29 | Twinstone B.V. | € 131.399 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-29 | Twinstone B.V. | € 142.086 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Gebroeders Kloens B.V. | € 25.100.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf B.V. | € 25.100.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Combinatie EZW Energie en Infra B.V. / Jaro B.V. | € 27.300.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Jaro B.V. | € 27.300.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V. | € 27.300.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Verdee Infra B.V. | € 24.300.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. | € 22.700.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-08 | Gebroeders Kloens B.V. | € 3.415.500 |
CPV 45210000-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-09-18 | BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten West | € 32.406.378 |
CPV 71540000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-10 | Saferail B.V. | € 500.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-07-31 | Stichting Maritiem research instituut Nederland | n.b. |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-06-17 | Groep Van Roey nv | € 21.391.404 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-14 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. | € 3.334.500 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-12 | Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. | € 882.200 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-10 | Boskalis Nederland B.V. | € 1.049.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-26 | Handelsonderneming SRD B.V. | € 32.015 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-26 | Handelsonderneming SRD B.V. | € 464.739 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-26 | Handelsonderneming SRD B.V. | € 371.104 |
CPV 45111000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-03-17 | Demolition Contractors & Consultancy B.V. | € 1.212.500 |
CPV 45211350-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-03-16 | BAM Bouw en Techniek regio Zuidwest | € 32.358.237 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | 4cast BV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | Goudappel Coffeng B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | Sweco Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-02-09 | 2. Deerns Nederland B.V. | € 750.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-01-29 | GKB Realisatie B.V. | € 1.938.780 |
CPV 71240000-2 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-01-19 | Aronsohn Management Raadgevende Ingenieurs B.V. | € 2.082.500 |
CPV 45236000-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-12-29 | GKB Realisatie B.V. | € 1.868.700 |
CPV 45262660-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-12-22 | A. Van Liempd Sloopbedrijf B.V. | € 8.665.210 |
CPV 45234100-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-12-18 | Combinatie Boskalis Nederland B.V./ Swietelsky Rail Benelux B.V. | € 32.777.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-11-27 | Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V. | € 2.520.000 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-16 | Energiebespaarshop (handelsnaam onder FunFairGreen B.V.) | € 595.000 |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-11-13 | Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. | € 2.578.200 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Beekink Groep B.V. | € 1.300.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | IOB Ingenieursbureau | € 900.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | DVT advies | € 1.500.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Sweco Nederland B.V. | € 1.100.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | IOB Ingenieursbureau Locatie | € 1.200.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | EversPartners BV | € 1.100.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Sweegers en de Bruijn B.V. | € 1.100.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | EversPartners | € 600.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Sweegers en de Bruijn B.V. | € 600.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Smits van Burgst Beheer en Onderhoud B.V. | € 500.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-19 | Twinstone BV | € 88.692 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-19 | Adviesbureau Funderingsherstel AF | € 92.170 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-19 | Adviesbureau Funderingsherstel AF | € 62.130 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-19 | Adviesbureau Funderingsherstel AF | € 91.290 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-19 | Urbannerdam BV | € 69.418 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-19 | Twinstone BV | € 113.785 |
CPV 71315210-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-07-13 | Bremen Bouwadviseurs BV | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-07-06 | BAM Infra Regionaal Den Haag B.V. | € 2.750.000 |
CPV 45212000-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-06-29 | Jongekrijg+Maasbouw B.V. | € 3.250.000 |
CPV 71630000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-29 | Cauberg-Huygen B.V. | n.b. |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-28 | Tauw BV | € 250.000 |
CPV 71312000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-05-25 | Pieters Bouwtechniek Delft B.V. | n.b. |
CPV 45213312-3 · Werken · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2020-05-15 | Intergamma Holding bv | € 5.100.000 |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-05-13 | Kroeze Infra B.V. | € 1.587.000 |
CPV 71250000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-07 | Urbannerdam | n.b. |
CPV 71250000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-07 | Urbannerdam | n.b. |
CPV 71250000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-07 | Steeds BV | n.b. |
CPV 71250000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-07 | Steeds BV | n.b. |
CPV 45214200-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-05-06 | Combinatie Primakabin B.V./ Wagenbouw Bouwsystemen B.V. | € 2.701.400 |
CPV 45214200-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-05-06 | Combinatie Primakabin B.V./ Wagenbouw Bouwsystemen B.V. | € 578.800 |
CPV 45214200-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-05-06 | Combinatie Primakabin B.V./ Wagenbouw Bouwsystemen B.V. | € 573.500 |
CPV 71315210-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-04-29 | Deerns Nederland B.V. icm van Zanten Raadgevende Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-03-18 | Verstappen Van Amelsvoort | € 2.490.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-03-18 | Burgy Bouwbedrijf | € 50.450.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-03-10 | A.C. de Groot B.V. | € 1.674.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-03-05 | Combinatie Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V./ Martens en Van Oord aannemingsbedrijf B.V. | € 7.317.000 |
CPV 71315000-9 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-02-21 | Arup B.V. | n.b. |
CPV 45214210-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-19 | BM Utiliteit, onderdeel BM van Houwelingen | € 4.650.000 |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-02-17 | Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. | € 616.000 |
CPV 45213000-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | Fixplan B.V. | € 1.479.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | Donker Groep B.V. | € 8.000.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | GKB Realisatie B.V. | € 18.500.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | BTL Realisatie B.V., vestiging Bruinisse | € 17.900.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | De Heer land en water B.V. | € 19.800.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. | € 21.200.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | Boonstoppel Groen B.V. | € 19.200.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | Groenaannemingsbedrijf Punt B.V. | € 19.800.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | Den Boer Groenprojecten | € 15.200.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | GKB Realisatie B.V. | € 5.970.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | BTL Bomendienst B.V. | € 5.970.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | Den Boer Groenprojecten | € 5.970.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-10 | Boonstoppel Groen B.V. | € 7.300.000 |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-02-07 | Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. | € 1.292.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-01-24 | Antea Nederland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-01-24 | HaskoningDHV Nederland BV | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-01-24 | HaskoningDHV Nederland BV | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | BAM Infra Regionaal Den Haag | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | De Bruyn & Nelisse B.V. | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. (Combinatie met Lindeloof B.V.) | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | Hendriks Infra B.V. | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | Mouwrik Waardenburg B.V. | n.b. |
CPV 45232440-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-01-15 | Van der Helm Projecten | n.b. |
