Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.
Gewonnen aanbestedingen
44 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-03-12 | Provincie Gelderland | € 2.516.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-07-21 | Gemeente Bodegraven - Reeuwijk | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-07-15 | Provincie Gelderland | € 4.207.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-05-28 | Gemeente West Betuwe | € 3.396.700 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-05-23 | Provincie Gelderland | € 4.888.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-09-19 | Gemeente Montferland | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-09-05 | Provincie Gelderland | € 958.500 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-09-04 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-08-20 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-06-06 | Gemeente Schiedam | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-04-11 | Gemeente Waddinxveen | € 1.974.200 |
CPV 45230000-8 · Werken · Onderhandeling zonder bekendmaking · Nationaal | 2023-12-18 | Gemeente Tilburg | € 1.128.973 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-12-08 | Gemeente Tilburg | € 6.872.600 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-07-24 | Provincie Gelderland | € 1.928.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-07-11 | Provincie Gelderland | € 2.243.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | Gemeente Rotterdam | € 40.000.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-12 | Gemeente Rotterdam | € 40.000.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-10-26 | Provincie Gelderland | € 3.193.200 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-06-08 | Provincie Gelderland | € 4.292.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-04-04 | Gemeente Schiedam | € 1.498.200 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-03-23 | Provincie Gelderland | € 678.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2021-08-30 | Gemeente Lansingerland | € 2.176.400 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-07-23 | Provincie Gelderland | € 438.700 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-02 | Provincie Utrecht | € 2.216.000 |
CPV 45233000-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2021-02-09 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 4.000.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-07 | Provincie Gelderland | € 971.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-07-27 | provincie Zuid-Holland | € 8.471.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-07-02 | Waterschap Hollandse Delta | n.b. |
CPV 45221200-4 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-04-21 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-04-03 | Provincie Gelderland | € 1.036.700 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-07-18 | Provincie Gelderland | € 2.545.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-06-06 | Provincie Gelderland | € 4.361.700 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-05-20 | Provincie Gelderland | € 1.173.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-04-09 | Gemeente Zoetermeer | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-01-02 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 22.305.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-09-28 | Provincie Gelderland | € 2.882.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-08-07 | Gemeente Rotterdam | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-08-07 | Gemeente Rotterdam | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-08-06 | Stedin Netbeheer B.V. | € 13.372.700 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2017-08-23 | Waterschap Hollandse Delta | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-05-17 | provincie Zuid-Holland | € 2.231.800 |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2017-03-07 | Provincie Noord-Brabant | € 7.788.800 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-11-15 | Provincie Gelderland | € 1.357.300 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-03-15 | Gemeente Werkendam | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
Per jaar
Specialisatie
Gewonnen aanbestedingen van Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.
Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. heeft sinds 2016 44 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 157 mln, verspreid over 18 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Provincie Gelderland (19 gunningen).
Volg deze aannemer om bericht te krijgen bij elke nieuwe gunning, of zie tegen wie u inschrijft per vakgebied en regio. Volg deze aannemer.
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.