Aannemer · GWW & infra · gunningsprofiel
Bertens Bouw B.V.
Aannemer · bouw & infra
Dit profiel toont bouw- en infra-opdrachten die publiek zijn gegund via TenderNed/TED. Onderhandse opdrachten en onderaannemerschap worden niet gepubliceerd en ontbreken. Aannemer gekoppeld op KVK-nummer 17227031.
25
Gewonnen
€ 67 mln
Gewonnen · 10 jr
17
Opdrachtgevers
€ 11 mln
Grootste gunning
Gewonnen aanbestedingen
25 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-08-08 | "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs | € 11.099.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-07-30 | Rijksvastgoedbedrijf | € 6.550.000 |
CPV 45214210-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-07-10 | Gemeente Rijswijk | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-04-11 | Rijksvastgoedbedrijf | € 1.795.300 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-03-27 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-01 | Stichting Koninklijke Kentalis | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-01 | Stichting Koninklijke Kentalis | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-01 | Stichting Koninklijke Kentalis | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-12-19 | Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw | € 7.399.400 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-11-24 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 45323000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-06-21 | Gemeente Den Haag | € 3.400.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-14 | Stichting BOOR | € 7.500.000 |
CPV 45262700-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-11-15 | Rijksvastgoedbedrijf | € 2.654.700 |
CPV 45214500-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-07-06 | Stichting Horizon, Instituut Jeugdzorg en Onderwijs | € 5.999.998 |
CPV 45323000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-17 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45323000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-17 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45323000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-17 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45323000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-17 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45323000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-17 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-22 | Stichting Wellant | € 8.149.000 |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-09-09 | Gemeente Lansingerland | € 5.399.998 |
CPV 45212212-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-10-31 | Gemeente Drimmelen | € 756.778 |
CPV 45214200-2 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-10-03 | Gemeente Rotterdam | € 5.945.000 |
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-06-07 | Stichting Albeda | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-05-11 | Stichting Hogeschool Rotterdam | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
van wie deze aannemer wint
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud5 gunningen · € 0 totaal
Rijksvastgoedbedrijf3 gunningen · € 11 mln totaal
Stichting Koninklijke Kentalis3 gunningen · € 0 totaal
Stichting Hogeschool Rotterdam1 gunning · € 0 totaal
Stichting BOOR1 gunning · € 8 mln totaal
Gemeente Rotterdam1 gunning · € 6 mln totaal
Stichting Albeda1 gunning · € 0 totaal
Gemeente Den Haag1 gunning · € 3 mln totaal
Stichting Horizon, Instituut Jeugdzorg en Onderwijs1 gunning · € 6 mln totaal
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw1 gunning · € 7 mln totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20251 gunning · € 11 mln
20247 gunningen · € 8 mln
20234 gunningen · € 18 mln
20227 gunningen · € 9 mln
20202 gunningen · € 14 mln
20182 gunningen · € 7 mln
20171 gunning · n.b.
20161 gunning · n.b.
Specialisatie
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Gewonnen aanbestedingen van Bertens Bouw B.V.
Bertens Bouw B.V. heeft sinds 2016 25 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 67 mln, verspreid over 17 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (5 gunningen).
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Bron: TenderNed OCDS + TEDHistorie: 2016–2026Scope: CPV 45 + 71Koppeling: KVK 17227031Een correctie melden
Volg Bertens Bouw B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.