Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Gewonnen aanbestedingen
215 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Provincie Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Provincie Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-20 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2026-01-20 | Waterschap De Dommel | € 689.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-12-31 | Stichting Amsterdam UMC | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-12-24 | Gemeente Hengelo | € 600.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-12 | Gemeente Hilversum | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-10-15 | Waterschap De Dommel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-10-09 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-10-09 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-09-16 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-09-12 | Waterschap Vallei en Veluwe | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-16 | Provincie Overijssel | € 1.559.442 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-13 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-18 | Gemeente Smallingerland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-18 | Gemeente Meppel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-18 | Gemeente Meppel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-12 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-12 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-06-12 | Gemeente Oss | € 1.300.000 |
CPV 71312000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-05-17 | Provincie Groningen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-05-09 | Gemeente Capelle aan den IJssel | € 1.550.002 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-03-28 | provincie Zuid-Holland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-26 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-26 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-02-04 | provincie Zuid-Holland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-01-03 | Vervoerregio Amsterdam | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-17 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 207.597 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-13 | Provincie Drenthe | € 464.999 |
CPV 71200000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-04 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | n.b. |
CPV 71200000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-04 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | n.b. |
CPV 71322300-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-05 | Gemeente Utrecht | € 543.895 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-10-24 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving | € 17.190 |
CPV 71313400-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-10-09 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-09-29 | Gemeente Waterland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-09-12 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71323200-0 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-09-05 | Stichting Waternet | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-30 | Waterschap Rivierenland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-20 | Gemeente Gouda | € 270.900 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-08-03 | Gemeente Eindhoven | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-07-25 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-07-25 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-06-26 | Gemeente Leiden | € 4.500.000 |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-05-29 | Gemeente Gouda | € 329.860 |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-05-07 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-04-11 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-13 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 7.333.334 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-12 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-07 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 13.509.934 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-11 | Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) | € 1.494.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-09 | Staatsbosbeheer | n.b. |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-04 | Gemeente Rotterdam | € 333.333 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2023-12-09 | Hoogheemraadschap van Rijnland | € 4.500.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-08 | Waterschap Rivierenland | € 1.350.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-01 | Gemeente Amstelveen | n.b. |
CPV 71242000-6 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-11-14 | Provincie Utrecht | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-10-04 | Gemeente Hoeksche Waard | n.b. |
CPV 71318000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-09-27 | N.V. Nederlandse Gasunie | n.b. |
CPV 71322300-4 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-08-30 | gemeente 's-Hertogenbosch | € 250.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2023-08-03 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | € 271.095 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2023-08-03 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | € 384.214 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-18 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 94.410 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-05-21 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving | € 268.594 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-05-03 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-15 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-01-27 | Gemeente Lansingerland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-01-19 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-11 | Wetterskip Fryslân | € 28.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-11 | Wetterskip Fryslân | € 28.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-12-21 | Invest International Public Programmes B.V. | € 821.808 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2022-12-08 | Havenbedrijf Rotterdam NV | € 8.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-11-09 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 71313400-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-10-28 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2022-10-26 | TenneT TSO | n.b. |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-10-09 | Gemeente Eindhoven | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-08-03 | Gemeente Moerdijk | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-07-15 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 4.187.882 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-05-21 | Gemeente Groningen | € 2.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-05-21 | Gemeente Groningen | € 120.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-04-01 | Gemeente Gouda | € 646.833 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-02 | Gemeente Meppel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-02-16 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 749.500 |
CPV 71320000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-12-15 | N.V. Waterbedrijf Groningen | n.b. |
CPV 71620000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-12-15 | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-27 | Gemeente Zwolle | € 17.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-27 | Gemeente Zwolle | € 6.500.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-11-10 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-24 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 1.652.156 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-22 | Waterschap Noorderzijlvest | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-17 | Gemeente Zoetermeer | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-17 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-16 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71600000-4 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-15 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 398.273 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-13 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | € 993.599 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-30 | Gemeente Den Haag | € 1.200.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-12 | Gemeente Den Haag | € 420.608 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-09-05 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-23 | Provincie Noord-Holland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-13 | Rijkswaterstaat Corporate Dienst | € 42.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-13 | Rijkswaterstaat Corporate Dienst | € 42.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-11 | Oasen N.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-08 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 996.306 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-08 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-04 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-07-30 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-07-14 | Gemeente Haarlemmermeer | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-07-09 | Gemeente Rijswijk | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-21 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-21 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-21 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-23 | Provincie Overijssel | € 10.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-08 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 509.881 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-02 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-29 | Provincie Gelderland | € 473.350 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | Gemeente Woerden | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-25 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-25 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-23 | Stedin Netbeheer B.V. | € 10.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-12-14 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 261.322 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-12-11 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-12 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-09-14 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-04 | Waterschap Brabantse Delta | € 14.800.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-04 | Waterschap Brabantse Delta | € 8.400.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-04 | Waterschap Brabantse Delta | € 14.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-12 | Waterschap Aa en Maas | € 1.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-12 | Waterschap Aa en Maas | € 10.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-12 | Waterschap Aa en Maas | € 10.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-05-12 | Waterschap Aa en Maas | € 500.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-12-16 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-12-16 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-12-16 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-10-31 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 249.855 |
CPV 71336000-2 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2019-10-07 | Twence B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-05-13 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-04-25 | gemeente 's-Hertogenbosch | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2019-04-08 | Gemeente Amsterdam, Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie | n.b. |
CPV 71200000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-04-02 | Gemeente Molenwaard | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-03-27 | Wetterskip Fryslân | n.b. |
CPV 45220000-5 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2018-12-07 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 71900000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-12-06 | Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant | € 120.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2018-11-19 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving | € 500.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-10-16 | Bizob | € 360.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-09-25 | gemeente 's-Hertogenbosch | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2018-08-08 | TenneT TSO | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-06-22 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2018-04-10 | TenneT TSO | € 6.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2018-03-05 | Hoogheemraadschap van Rijnland | € 82.500 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2018-02-26 | TenneT TSO | € 12.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-01-19 | Provincie Flevoland | € 215.533 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-01-09 | Waterschap Aa en Maas | € 2.018.300 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-10-19 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71314200-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-10-17 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-09-29 | Gemeente Groningen | € 800.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-08-28 | Gemeente Overbetuwe | € 564.480 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-06-07 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-06-07 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-05-24 | Rijksvastgoedbedrijf | € 250.000 |
CPV 71315400-3 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-04-25 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-24 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-24 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-24 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 45220000-5 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-04-19 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-13 | Gemeente Utrecht | n.b. |
P1 MER/RIP (milieueffectrapportages /Rijksinpassingsplannen) en P2 Ondersteuning omgevingsmanagement CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-04-06 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-03-07 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2017-02-13 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-01-27 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71318000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-01-16 | N.V. Nederlandse Gasunie | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-12-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-12-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-12-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-10-17 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 400.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-10-17 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 400.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-10-17 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 400.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-10-17 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 400.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-10-17 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 300.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-10-17 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 150.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2016-09-27 | Havenbedrijf Rotterdam NV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-29 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-19 | Provincie Fryslân | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-12 | Waterschap Vechtstromen | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
Per jaar
Specialisatie
Gewonnen aanbestedingen van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. heeft sinds 2016 215 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 210 mln, verspreid over 80 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Hoogheemraadschap van Delfland (22 gunningen).
Volg deze aannemer om bericht te krijgen bij elke nieuwe gunning, of zie tegen wie u inschrijft per vakgebied en regio. Volg deze aannemer.
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.