Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Nu open
Live · dagelijks bijgewerkt2026-10-08
2026-10-14
2026-10-19
2026-12-31
2039-12-31
Gegunde aanbestedingen
439 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45000000-7 · Werken · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Nationaal | 2026-03-25 | Groen Nieuw-West Coöperatie U.A. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-03-06 | Continental Car Parks B.V. | € 29.997.500 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-27 | Groenfra BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-27 | Jos Scholman Groen B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-27 | Schreuders Groen B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-27 | Dolmans Wieringen Prins B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-27 | De Heer land en water B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-27 | Verhart Groen B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-27 | Schreuders Groen B.V. | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Niet-openbaar · Nationaal | 2026-02-25 | TotalEnergies Marketing Nederland N.V. | € 200.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-20 | De Boominspecteurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-20 | De Boominspecteurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-20 | Tree-O-Logic B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-20 | Tree-O-Logic B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-18 | Haskoning Nederland B.V. | € 13.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2026-01-22 | bygg architecture v.o.f. | € 238.700 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-11-12 | BAM Infra B.V. | € 1.992.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-09-25 | H. van Wijk infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Reimert Bouw en Infrastructuur B.V. | € 7.840.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | € 18.997.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Nationale Bomenbank B.V. | € 6.250.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-01 | Bloemendal Bouw B.V. | € 3.333.333 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-01 | Breijer B.V. | € 3.333.333 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-01 | Hanab Installation Technology B.V. | € 3.333.333 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-06-17 | KWS Infra B.V. | € 8.750.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-06-17 | Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. | € 8.750.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-05-02 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | € 5.189.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Innovatiepartnerschap · Europees | 2024-02-16 | Combinatie De Elementaire School | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Innovatiepartnerschap · Europees | 2024-02-16 | Combinatie Schools by Circlewood | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Innovatiepartnerschap · Europees | 2024-02-16 | Hegeman Bouw & Infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-11-07 | Speer Infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-06-02 | Mouwrik Waardenburg B.V. | € 2.245.720 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-30 | Aannemingsmaatschappij Markus B.V. | € 481.620 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-05-13 | K_Dekker bouw & infra b.v. | € 8.409.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-04-05 | Boskalis Nederland B.V. | € 14.474.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-03-12 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | C2 Engineers B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Civilink Engineering B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Civilink Engineering B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Fugro NL Land B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | HB Adviesbureau | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Industrial Design and Development Services Groep B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Iv-Infra B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Pro Infra B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Prommenz B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Staal Engineering B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Tauw bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Vinding. B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | BAM Infraconsult B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | Fugro NL Land B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | Lankelma Ingenieursbureau voor Geo Milieu en Funderingstechniek B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | Mos Grondmechanica B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | RPS Analyse B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-23 | Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-23 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-02-09 | Mobilis | € 80.514.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-02-02 | Balm b.v | € 2.236.500 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-25 | Aannemersbedrijf Wagelaar b.v. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-21 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-21 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-01-16 | H. van Wijk infra B.V. | € 1.642.445 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-04 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-30 | Hakkers B.V. | € 2.548.000 |
CPV 45300000-0 · Werken · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2022-11-16 | Eneco Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-10-15 | Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. | € 1.092.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-10-06 | Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. | € 2.025.000 |
CPV 71335000-5 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2022-10-02 | B.T. Adviesbureau B.V. | n.b. |
CPV 71335000-5 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2022-10-02 | Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71335000-5 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2022-10-02 | B.T. Adviesbureau B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-09-28 | Hakkers B.V. | € 1.652.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-09-24 | Iv-Bouw B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-08-31 | Prisma Groep B.V.: Prisma GeoCensus, Prisma van Steenis, Prisma Meten, Passe-Partout | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-08-31 | Stantec B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-08-31 | Geomaat B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-08-12 | Smit Groenadvies B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-08-12 | Pius Floris Boomverzorging Amsterdam | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-22 | JdB GWW BV | € 3.594.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-21 | Ippel Dredging B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-21 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-21 | De Heer land en water BV | n.b. |
CPV 71315300-2 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2022-07-21 | Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71315300-2 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2022-07-21 | Normec Rei-Lux B.V. | n.b. |
CPV 71315300-2 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2022-07-21 | Speer Infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-07-19 | CSC Sport | n.b. |
CPV 71240000-2 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-07-08 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-07-08 | Mouwrik Waardenburg B.V. | n.b. |
CPV 45112340-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-07-07 | Aannemingsmaatschappij Markus B.V. | n.b. |
CPV 71313000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-07-01 | HB Adviesbureau | n.b. |
CPV 71313000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-07-01 | Tauw bv | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-06-22 | Van Wijnen Weesp B.V. | € 14.533.690 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-06-17 | Huybens B.V. | n.b. |
CPV 71900000-7 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2022-06-01 | Eurofins Omegam B.V. | n.b. |
AI 2021-0236 - Organiseren van collectieve inkoopacties voor verduurzaming van particuliere woningen CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-05-19 | Winst uit je woning: Samen inkopen BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-04-23 | A.C. Borst Bouw B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-04-23 | Facilicom Solutions B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-04-23 | Houtindustrie Amersfoort B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-04-23 | ToekomstBouw B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-04-09 | CSC Sport | € 216.277 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-04-09 | H. van Wijk infra B.V. | € 274.500 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-03-31 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-19 | HaskoningDHV Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-19 | K_Dekker bouw & infra b.v. | € 9.065.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-02-15 | Compeer Infra | € 1.556.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-04 | Heijmans Infra B.V. | € 398.440 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-04 | Van Gelder Kabel-, Leiding- & Montagewerken B.V. | € 398.440 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-02-03 | Beheeraccent B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-02-02 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | € 3.533.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2021-12-13 | Gebroeders De Koning B.V. | € 1.987.000 |
CPV 71355200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-12-05 | Geomaat B.V. | n.b. |
CPV 45230000-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-11-12 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | € 24.700.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-11-10 | Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-09-30 | Mobilis | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-09-30 | B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-09-30 | Mobilis | n.b. |
CPV 45300000-0 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-09-30 | Eneco | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-09-05 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-09-05 | Arcadis Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-09-05 | Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71600000-4 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Nationaal | 2021-08-20 | Erdi Verkeerstechniek B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2021-08-09 | Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V. | € 4.662.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-08-03 | Infra Dam Amsterdam B.V. | n.b. |
CPV 71352000-0 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2021-07-22 | Nebest B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-07-14 | HB Milieukundig en Civieltechnisch Adviesbureau B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-06-04 | Gebr. Reimert B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-06-01 | Compeer Infra | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-06-01 | Compeer Infra | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-06-01 | Compeer Infra | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-06 | BAM Infra B.V. | € 1.125.235 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-29 | Van Halteren Infra | € 1.624.400 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-26 | Jos Scholman Infra B.V. | € 1.424.000 |
CPV 45213312-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-22 | Balm b.v | € 985.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-16 | Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Aannemingsmaatschappij Markus B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | BAM Infra B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | H. van Wijk Transport en Aannemingsbedrijf | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-13 | Bloemendal Bouw B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-13 | Facilicom Solutions B.V. (voormalig Breijer Bouw en Installatie B.V.) | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-13 | Homij Technische Installaties B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-13 | Klaver Klimaattechniek B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-13 | Schulte & Lestraden B.V. | n.b. |
CPV 45233200-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-04-01 | Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. | n.b. |
CPV 45221110-6 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-03-08 | Ballast Nedam Infra B.V. | € 9.200.000 |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | Baars-Cipro B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-02-19 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-02-01 | Aannemingsmaatschappij H. van Steenwijk B.V. | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-02-01 | Beens Groep B.V. | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-02-01 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | n.b. |
CPV 45100000-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-01-28 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-25 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-25 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-25 | Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-25 | Movares Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-01-25 | Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-01-21 | Domo sports Grass | € 2.005.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-01-21 | Domo sports Grass | € 2.005.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-01-21 | Krinkels B.V. | € 1.069.666 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-01-21 | C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V. | € 777.658 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-01-14 | Boskalis Nederland B.V. | € 1.465.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-12-29 | Het NIC B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-12-29 | Inquest B.V. | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-29 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2020-12-28 | C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V. | € 1.933.770 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | Mobilis | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | VolkerRail Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | Hollandia Services B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | VolkerRail Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | Mobilis | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-18 | VolkerRail Nederland B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-12-11 | BAM Infra B.V. | € 1.325.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-12-11 | Iv-Infra B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-12-11 | Witteveen+Bos | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-12-03 | BAM Infraconsult B.V. | € 177.000 |
CPV 45221100-3 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-02 | K_Dekker bouw & infra b.v. | € 6.493.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-22 | Nebest Duikinspectie B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-22 | Nebest Duikinspectie B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-22 | Wals diving & marine services | n.b. |
CPV 45214200-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-10 | Hegeman Bouw & Infra B.V. | € 20.254.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | BK Ingenieurs B.V. | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | HB Milieukundig en Civieltechnisch Adviesbureau B.V. | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Industrial Design and Development Services Groep B.V. | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | RPS advies- en ingenieursbureau B.V. | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | RSK Netherlands | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Fugro NL Land B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | IGL bv | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-11-10 | Iv-Infra B.V. | n.b. |
CPV 45233200-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-11-03 | Mouwrik Waardenburg B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-10-12 | Crux Engineering B.V. | € 630.876 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-10-08 | Tak Architektenbureau B.V. | € 655.460 |
CPV 71318100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-07 | Niet gegund | n.b. |
CPV 71318100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-07 | HaskoningDHV Nederland B.V. | € 220.930 |
CPV 45110000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-10-06 | Heijmans Infra B.V. | € 17.620.000 |
CPV 71318100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-05 | Niet gegund | n.b. |
CPV 71318100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-05 | Inspexx B.V. | € 1.165.164 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-14 | Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Almere | € 3.690.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-02 | Reimert Bouw en Infrastructuur B.V. | € 2.069.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-02 | KWS Infra B.V. | € 1.417.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-09-02 | Bodac B.V. | € 63.600 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-09-01 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | € 2.129.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-09-01 | Baggerbedrijf Midden Nederland B.V. | € 2.661.493 |
CPV 45213311-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-09-01 | KWS Infra B.V. | € 4.209.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-08-31 | Van Hattum en Blankevoort B.V. | € 44.100.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-08-31 | Mobilis | € 14.769.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2020-08-25 | Gebr. Reimert B.V. | € 2.191.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-08-25 | Knipscheer Infrastructuur B.V. | € 1.035.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2020-08-24 | Aannemersbedrijf Maas B.V. | € 1.911.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-08-19 | Geonius Groep B.V. | € 579.340 |
CPV 45243600-8 · Werken · Innovatiepartnerschap · Europees | 2020-08-10 | Combinatie BAM Infra - Royal HaskoningDHV (i.o.) | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Innovatiepartnerschap · Europees | 2020-08-10 | Gebroeders De Koning B.V. | n.b. |
CPV 45243600-8 · Werken · Innovatiepartnerschap · Europees | 2020-08-10 | Van Dijk Maasland BV | n.b. |
CPV 45222100-0 · Werken · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2020-06-16 | MariMatic Oy | € 24.278.801 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-16 | OHPEN B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-16 | Pius Floris Boomverzorging Amsterdam | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-16 | OHPEN B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-16 | Pius Floris Boomverzorging Amsterdam | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-16 | OHPEN B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-16 | Pius Floris Boomverzorging Amsterdam | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-06-16 | OHPEN B.V. | n.b. |
