Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V.
Gewonnen aanbestedingen
102 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45233100-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-15 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | € 20.000.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-01-07 | Waterschap Zuiderzeeland | € 6.551.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-12-13 | Gemeente Gouda | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-11-28 | Gemeente Amersfoort | € 1.757.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-11-06 | Provincie Gelderland | € 1.671.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2025-10-22 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45221240-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-07-29 | Gemeente Zoetermeer | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-07-01 | Gemeente Tilburg | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-05-16 | Gemeente Barneveld | € 12.000.000 |
CPV 45233100-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-05-07 | Gemeente Epe | € 1.500.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-05-02 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 5.189.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2025-04-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 46.706.300 |
CPV 45000000-7 · Werken · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-04-20 | Gemeente Leiden | € 5.331.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-04-16 | Technische Universiteit Delft | € 23.000.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-01-28 | Gemeente Zwolle | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-11-10 | gemeente Voorne aan Zee | n.b. |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-10-09 | Gemeente Amersfoort | € 1.891.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-10-01 | Gemeente Zwolle | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2024-09-18 | Gemeente Rijswijk | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-08-15 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-08-15 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-06-27 | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-05-29 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-04-26 | Waterschap Hollandse Delta | n.b. |
CPV 45234000-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-02-20 | Gemeente Den Haag | € 5.888 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-01-26 | Gemeente Veldhoven | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-01-18 | Gemeente Capelle aan den IJssel | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-12-22 | Provincie Utrecht | € 12.252.000 |
CPV 45432112-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-11-03 | Gemeente Den Haag | € 1.208.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-10-12 | Gemeente Amersfoort | € 2.899.995 |
CPV 45233000-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-09-11 | Gemeente Leiden | € 3.948.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-08-17 | Gemeente Den Haag | € 1.518.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-08-08 | Provincie Gelderland | € 2.666.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-05-30 | Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde ondernemingen) | € 4.098.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-15 | Gemeente Barneveld | € 2.988.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-05-05 | provincie Zuid-Holland | € 99.999.999 |
CPV 45232400-6 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-03-21 | Gemeente Den Haag | € 3.243.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-03-17 | Gemeente Zwolle | € 1.739.623 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-02-26 | Gemeente Ede | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-01-19 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-12-10 | Gemeente Haarlem | € 9.144.000 |
CPV 45232400-6 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2022-11-28 | Gemeente Den Haag | € 2.988.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2022-11-23 | Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland | € 5.400.000 |
CPV 45233139-3 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-06-24 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 5.861.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-06-22 | gemeente Schouwen-Duiveland | n.b. |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-06-22 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 5.321.000 |
CPV 45234000-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-05-18 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-02-11 | Gemeente Tilburg | € 90.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-02-02 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 3.533.000 |
CPV 45233100-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-01-27 | Gemeente Gemert-Bakel | € 1.420.000 |
CPV 45234000-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-11-19 | Gemeente Den Haag | € 5.671.000 |
CPV 45234000-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-11-06 | Gemeente Den Haag | € 2.788.000 |
CPV 45236000-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-09-20 | Gemeente Amersfoort | € 2.074.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2021-07-29 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-07-29 | Gemeente Ede | € 15.521.000 |
CPV 45216121-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-04-29 | Gemeente Almere | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-04-14 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-08 | Gemeente Barneveld | € 3.063.000 |
CPV 45233200-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-04-01 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-03-01 | Gemeente Eindhoven | € 6.550.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-01-18 | Gemeente Utrecht | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2020-11-04 | Gemeente Woerden | € 2.788.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2020-09-04 | Provincie Utrecht | € 140.650 |
CPV 45234121-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-07-28 | Gemeente Den Haag | € 5.473.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-07-06 | Gemeente Eindhoven | € 3.360.295 |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-02-12 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 13.480.000 |
CPV 45232400-6 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2019-09-17 | Gemeente Den Haag | € 3.911.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-09-05 | Gemeente Leiden | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-06-26 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-06-26 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-06-06 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 5.309.000 |
CPV 45236000-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2019-04-10 | Gemeente Amersfoort | € 4.999.000 |
CPV 45220000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-04-02 | Gemeente Ede | n.b. |
CPV 45233222-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-02-08 | Gemeente Den Haag | € 5.641.000 |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-15 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 7.426.300 |
CPV 45220000-5 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2018-12-07 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-08-22 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 1.371.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-08-17 | Gemeente Den Haag | € 5.271.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-07-05 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 6.690.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2018-03-26 | Gemeente Lelystad | € 1.093.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-01-12 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 9.154.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-01-07 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | € 2.461.000 |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2017-12-20 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 15.264.750 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2017-11-17 | Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs | € 3.131.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-05-25 | Gemeente Haarlem | n.b. |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2017-03-07 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 6.400.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-12-21 | Provincie Noord-Holland | € 13.131.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-09-30 | Provincie Noord-Holland | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-08-22 | Gemeente Vlaardingen | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-08-16 | Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs | € 1.622.000 |
CPV 45234121-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-07-29 | Gemeente Den Haag | € 1.914.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-05-11 | Gemeente Voorschoten | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-05-11 | Gemeente Voorschoten | n.b. |
CPV 45233200-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-04-21 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 11.346.000 |
CPV 45233200-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-04-21 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 11.346.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-04-19 | Gemeente Haarlemmermeer | n.b. |
CPV 45233100-0 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-04-15 | Provincie Noord-Holland | € 13.843.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-04-04 | Gemeente Eindhoven | € 2.040.000 |
CPV 45230000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-04-04 | Gemeente Eindhoven | € 2.040.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-03-08 | Vrije Universiteit Amsterdam | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-03-01 | Gemeente Barneveld | € 2.088.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-01-25 | Gemeente Utrecht | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
Per jaar
Specialisatie
Gewonnen aanbestedingen van Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V.
Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. heeft sinds 2016 102 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 481 mln, verspreid over 43 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Gemeente Den Haag (13 gunningen).
Volg deze aannemer om bericht te krijgen bij elke nieuwe gunning, of zie tegen wie u inschrijft per vakgebied en regio. Volg deze aannemer.
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.