Aannemer · GWW & infra · gunningsprofiel
Niet gegund
Aannemer · bouw & infra
Dit profiel toont bouw- en infra-opdrachten die publiek zijn gegund via TenderNed/TED. Onderhandse opdrachten en onderaannemerschap worden niet gepubliceerd en ontbreken.
31
Gewonnen
€ 900 k
Gewonnen · 10 jr
13
Opdrachtgevers
€ 900 k
Grootste gunning
Gewonnen aanbestedingen
31 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71318100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-07 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71318100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-05 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71620000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-07-17 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | n.b. |
CPV 71200000-0 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2019-11-08 | MBO Utrecht | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2019-10-31 | ProRail B.V. | € 900.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2019-10-31 | ProRail B.V. | € 900.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Onderhandse procedure · Nationaal | 2019-10-31 | ProRail B.V. | € 900.000 |
CPV 45214220-8 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2019-10-17 | Stichting BOOR | n.b. |
CPV 45214220-8 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2019-10-17 | Stichting BOOR | n.b. |
CPV 71351914-3 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2019-05-27 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71600000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2019-01-31 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | n.b. |
CPV 45211300-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-04-23 | Gemeente Edam-Volendam | n.b. |
CPV 45211300-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-04-23 | Gemeente Edam-Volendam | n.b. |
CPV 71314000-2 · Openbaar · Europees | 2018-01-23 | NV SRO | n.b. |
CPV 45233229-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-06-08 | Gemeente Opsterland | n.b. |
CPV 45233229-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-06-08 | Gemeente Opsterland | n.b. |
CPV 71315400-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-05-02 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-04-21 | Waterschap Hunze en Aa's | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 71311200-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-01 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-01-26 | Gemeente Sint-Oedenrode | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-01-26 | Gemeente Sint-Oedenrode | n.b. |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2016-01-26 | Gemeente Sint-Oedenrode | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
van wie deze aannemer wint
Stichting Zuid-Holland Bereikbaar10 gunningen · € 0 totaal
Gemeente Sint-Oedenrode3 gunningen · € 0 totaal
ProRail B.V.3 gunningen · € 3 mln totaal
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau2 gunningen · € 0 totaal
Stichting BOOR2 gunningen · € 0 totaal
Gemeente Edam-Volendam2 gunningen · € 0 totaal
Rijksvastgoedbedrijf2 gunningen · € 0 totaal
Gemeente Opsterland2 gunningen · € 0 totaal
Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)1 gunning · € 0 totaal
MBO Utrecht1 gunning · € 0 totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20203 gunningen · n.b.
20198 gunningen · € 3 mln
20183 gunningen · n.b.
20172 gunningen · n.b.
201615 gunningen · n.b.
Specialisatie
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Gewonnen aanbestedingen van Niet gegund
Niet gegund heeft sinds 2016 31 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 900 k, verspreid over 13 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Stichting Zuid-Holland Bereikbaar (10 gunningen).
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Bron: TenderNed OCDS + TEDHistorie: 2016–2026Scope: CPV 45 + 71Koppeling: op naamEen correctie melden
Volg Niet gegund
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.