Haskoning Nederland B.V.
Gewonnen aanbestedingen
317 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-26 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2026-03-25 | Waterschap De Dommel | € 110.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2026-03-20 | Gemeente Montferland | € 280.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-13 | Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde ondernemingen) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Provincie Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Provincie Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-11 | Provincie Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-03-05 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-05 | NS Groep N.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-26 | Gemeente Assen | € 533.090 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2026-02-26 | Waterschap De Dommel | € 323.249 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-20 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2026-02-20 | Gemeente Montferland | € 280.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-18 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 13.000.000 |
CPV 71310000-4 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-02-11 | Technische Universiteit Delft | € 3.200.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2026-02-03 | Waterschap De Dommel | € 323.249 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-31 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | € 232.196 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-30 | Staatsbosbeheer | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-28 | Gemeente Nederweert | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-28 | Gemeente Nederweert | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-01-27 | ProRail B.V. | € 506.540 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-27 | Waterschap Rijn en IJssel | € 400.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-24 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-01-08 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-12-21 | Gemeente Hoeksche Waard | € 360.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-12-04 | Erasmus MC | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-12-02 | Gemeenschappelijke Regeling Cure | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-12 | Gemeente Hilversum | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-04 | Gemeente Alkmaar | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-10-15 | Waterschap De Dommel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-10-09 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-10-09 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-10-09 | ProRail B.V. | € 2.550.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-10-08 | Gemeente Midden-Drenthe | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-10-02 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-09-25 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-09-16 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-09-12 | Waterschap Vallei en Veluwe | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-08-29 | Waterschap De Dommel | € 805.825 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-08-23 | Gemeente Etten-Leur | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-24 | Gemeente Amsterdam | € 40.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-13 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-13 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-07-13 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-07-02 | TenneT TSO | € 13.833.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-07-02 | TenneT TSO | € 13.833.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-06-21 | Provincie Utrecht | € 952.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-18 | Gemeente Smallingerland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-06-12 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-05-30 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 71312000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-05-17 | Provincie Groningen | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-05-16 | Provincie Zeeland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-05-02 | Gemeente Zoetermeer | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-04-25 | Hoogheemraadschap van Rijnland | € 1.119.790 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-04-03 | Gemeente Putten | € 590 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-03-28 | provincie Zuid-Holland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-26 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-26 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-26 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-03-11 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 2.942.990 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging · Europees | 2025-02-19 | ProRail B.V. | € 450.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-02-18 | Provincie Gelderland | € 1.350.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-02-04 | provincie Zuid-Holland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-01-14 | Wageningen University & Research | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-01-03 | Vervoerregio Amsterdam | n.b. |
CPV 71200000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-22 | Ministerie van Buitenlandse Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-22 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-20 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-20 | Gemeente Venlo | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-13 | Provincie Utrecht | € 831.443 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-28 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 250.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-11-14 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-11-10 | Gemeente Kaag en Braassem | n.b. |
CPV 71313400-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-10-09 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-09-01 | Gemeente Oirschot | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-30 | Waterschap Rivierenland | n.b. |
CPV 71315210-4 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-08-23 | Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde ondernemingen) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-08-16 | Gemeente Zoetermeer | n.b. |
CPV 71310000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-08-11 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-08-02 | Waterschap Limburg | € 5.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-07-25 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-07-25 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-25 | Gemeente Bunnik | € 547.200 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-17 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 2.212.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-17 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 2.480.000 |
CPV 71200000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-07-16 | Hogeschool Utrecht | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-07-10 | Gemeente Almere | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2024-07-09 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-06-28 | Stichting Het Noordbrabants Landschap | € 220.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-06-09 | Gemeente Hardenberg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-06-05 | Gemeente Valkenburg aan de Geul | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-06-05 | Gemeente Valkenburg aan de Geul | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-06-05 | Gemeente Valkenburg aan de Geul | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-06-05 | Gemeente Valkenburg aan de Geul | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-05-26 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71334000-8 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2024-05-08 | GVB Infra B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2024-05-03 | ProRail B.V. | € 426.983 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2024-04-24 | Groningen Seaports n.v. | € 68.000 |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-04-11 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-04-11 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-04-11 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-04-11 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-15 | gemeente Nissewaard | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-13 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 7.333.334 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-07 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 13.509.934 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-03-06 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 11.378.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-14 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2024-02-07 | Gemeente Zaanstad | € 3.204.913 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-02-01 | Werkorganisatie BUCH | € 1.070.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-01-30 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2024-01-16 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71351000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-31 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 575.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-21 | BIJ12 namens IPO | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-12-21 | BIJ12 namens IPO | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2023-12-19 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-12-13 | Gemeente Leiden | n.b. |
CPV 71314000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-12-11 | gemeente Nissewaard | € 200.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2023-12-09 | Hoogheemraadschap van Rijnland | € 4.500.000 |
A01.006.2023 Environmental and social impact assessment for a drinking water supply project in Benin CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-11-30 | Invest International Public Programmes B.V. | € 313.600 |
CPV 71311300-4 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-11-28 | Invest International Public Programmes B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-10-25 | Rijksvastgoedbedrijf | € 1.566.098 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-10-06 | Gemeente Schiedam | € 3.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2023-09-29 | Rijksvastgoedbedrijf | € 723.850 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-08-27 | Waterschap Vechtstromen | € 30.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-08-23 | Gemeente Meierijstad | € 1.054.669 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-08-17 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-08-11 | Gemeente Eindhoven | € 25.830 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2023-07-26 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71410000-5 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-07-15 | Gemeente Leiden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-07-01 | Gemeente Weststellingwerf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-06-28 | Gemeente Tilburg | € 374.274 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-06-18 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 109.700 |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-05-13 | SED Organisatie | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-09 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71241000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-04 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving | € 549.633 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-04 | gemeente Westland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-02-25 | Gemeente Enschede | € 1.800.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-02-08 | Gemeente Hellevoetsluis | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-01-21 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2022-12-11 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 15.936.160 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-11-06 | Gemeente Amstelveen | n.b. |
CPV 71313400-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-10-28 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2022-10-10 | ProRail B.V. | € 750.819 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2022-08-10 | ProRail B.V. | € 1.404.865 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-06-16 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71320000-7 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-04-01 | Gemeente Haarlemmermeer | € 235.875 |
CPV 71242000-6 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2022-03-18 | Gemeente Tilburg | € 194.500 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-03-04 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 1.365.428 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-02-19 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | n.b. |
CPV 71800000-6 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-02-02 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 699.999 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-01-14 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 295.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-01-05 | Gemeente Woerden | n.b. |
CPV 71351900-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-12-31 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-12-23 | Provincie Gelderland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-11-27 | ProRail B.V. | € 2.643.345 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-27 | Gemeente Zwolle | € 17.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-27 | Gemeente Zwolle | € 6.500.000 |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-21 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-11-11 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-28 | Gemeente Gooise Meren | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-28 | Gemeente Gooise Meren | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-28 | Gemeente Gooise Meren | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-17 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-10-16 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-15 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 236.895 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-30 | Gemeente Den Haag | € 1.200.000 |
CPV 71314300-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-30 | Gemeente Den Haag | € 750.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-02 | Gemeente Katwijk | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-02 | Gemeente Katwijk | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-09-02 | Gemeente Katwijk | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-09-01 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-23 | Provincie Noord-Holland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-23 | Provincie Noord-Holland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-08-18 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-08-15 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-08-08 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-07-30 | Gemeente Meppel | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-07-30 | Gemeente Meppel | n.b. |
CPV 71351900-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2021-07-22 | Waterschap Limburg | € 275.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-07-09 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-06-29 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71320000-7 · Diensten · Mededingingsprocedure met onderhandeling · Europees | 2021-06-19 | N.V. Nederlandse Gasunie | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-06-09 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-06-09 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-06-09 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-06-09 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-06-09 | ProRail B.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-30 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 795.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-21 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-21 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-21 | Hoogheemraadschap van Rijnland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-05-05 | Gemeente Den Haag | € 338.800 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-23 | Provincie Overijssel | € 10.000.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-04-02 | Ministerie van Economische Zaken | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-03-15 | ProRail B.V. | € 663.490 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-03-04 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-02-09 | ProRail B.V. | € 36.273.848 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-02-09 | ProRail B.V. | € 36.273.848 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-02-09 | ProRail B.V. | € 36.273.848 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2021-02-09 | ProRail B.V. | € 36.273.848 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-12 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-12 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-12 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-12 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-11-03 | Gemeente Borne | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-23 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | € 809.808 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-19 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 60.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2020-10-15 | ProRail B.V. | € 429.238 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-12 | Gemeente Meierijstad | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-12 | Gemeente Meierijstad | n.b. |
CPV 71318100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-07 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | € 220.930 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-08-14 | Gemeente Kaag en Braassem | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-08-13 | Gemeente Midden-Drenthe | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-07-20 | Gemeente Utrecht | € 77.300 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Onderhandse procedure · Nationaal | 2020-06-03 | ProRail B.V. | € 756.213 |
