Aannemer · GWW & infra · gunningsprofiel
LievenseCSO Milieu B.V.
Aannemer · bouw & infra
Dit profiel toont bouw- en infra-opdrachten die publiek zijn gegund via TenderNed/TED. Onderhandse opdrachten en onderaannemerschap worden niet gepubliceerd en ontbreken. Aannemer gekoppeld op KVK-nummer 30152124.
38
Gewonnen
€ 29 mln
Gewonnen · 10 jr
14
Opdrachtgevers
€ 28 mln
Grootste gunning
Gewonnen aanbestedingen
38 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2023-07-20 | Gemeente Assen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-06 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-10-06 | Waterschap Limburg | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-07-06 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71351500-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-07-06 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-01-27 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 211.167 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-12-27 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-08-09 | Waterschap Zuiderzeeland | € 28.000.000 |
CPV 45120000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-07-27 | Gemeente Hilvarenbeek | € 294.990 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2017-04-11 | Waterschap Limburg | € 112.451 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-15 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 158.313 |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-01-24 | Gemeente De Bilt | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-12-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-12-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-12-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-08-02 | gemeente Sittard-Geleen | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-04-16 | Gemeente Maastricht | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-18 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-18 | Provincie Noord-Brabant | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-09 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-02-12 | Waterschap Vechtstromen | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
van wie deze aannemer wint
Hoogheemraadschap van Delfland18 gunningen · € 0 totaal
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud4 gunningen · € 211 k totaal
Waterschap Limburg3 gunningen · € 112 k totaal
Provincie Noord-Brabant2 gunningen · € 0 totaal
Rijksvastgoedbedrijf2 gunningen · € 0 totaal
Gemeente Maastricht1 gunning · € 0 totaal
Gemeente De Bilt1 gunning · € 0 totaal
Gemeente Hilvarenbeek1 gunning · € 295 k totaal
Waterschap Vechtstromen1 gunning · € 0 totaal
Gemeente Assen1 gunning · € 0 totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20231 gunning · n.b.
20205 gunningen · € 211 k
20176 gunningen · € 29 mln
201626 gunningen · n.b.
Specialisatie
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Gewonnen aanbestedingen van LievenseCSO Milieu B.V.
LievenseCSO Milieu B.V. heeft sinds 2016 38 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 29 mln, verspreid over 14 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Hoogheemraadschap van Delfland (18 gunningen).
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Bron: TenderNed OCDS + TEDHistorie: 2016–2026Scope: CPV 45 + 71Koppeling: KVK 30152124Een correctie melden
Volg LievenseCSO Milieu B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.