Fa. Gebr. Van der Lee
Gewonnen aanbestedingen
52 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
Onderhoud wegverhardingen van waterschapswegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 2026-2029 CPV 45233000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-03-31 | Waterschap Rivierenland | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-25 | provincie Zuid-Holland | € 87.999.996 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2026-02-12 | Gemeente Weert | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2026-01-05 | Gemeente Nederweert | € 1.537.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2025-10-22 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45233162-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-08-05 | Gemeente Lelystad | € 4.863.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-04-01 | North Sea Port Netherlands N.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-01-30 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 42.787.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-12-11 | Gemeente Noordoostpolder | n.b. |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-12-05 | gemeente Sittard-Geleen | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-08-27 | Gemeente Lelystad | € 2.658.000 |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-08-27 | Gemeente Noordoostpolder | € 1.358.600 |
CPV 45233100-0 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-07-05 | Provincie Flevoland | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2024-07-02 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 26.984.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2024-07-01 | Gemeente Zaltbommel | € 1.876.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2024-05-29 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-12-13 | Provincie Limburg | € 8.627.000 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-06-26 | Gemeente Lelystad | € 1.186.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-06-14 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-06-14 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45233141-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-05-17 | provincie Zuid-Holland | € 38.874.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-02-02 | Provincie Gelderland | € 14.966.432 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-11-19 | Waterschap Rivierenland | n.b. |
CPV 45100000-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-09-29 | Groningen Seaports n.v. | € 11.773.000 |
CPV 45243400-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-05-01 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 16.744.000 |
CPV 45233140-2 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-11-23 | Provincie Flevoland | € 3.273.000 |
CPV 45233222-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-10-22 | Waterschap Hollandse Delta | n.b. |
CPV 45233139-3 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2021-10-16 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 19.292.270 |
CPV 45220000-5 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-09-15 | Provincie Overijssel | n.b. |
CPV 45233139-3 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-07-02 | Provincie Flevoland | € 1.284.934 |
CPV 45221110-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-03-16 | Gemeente Almere | € 1.227.000 |
CPV 45221110-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-03-16 | Gemeente Almere | € 2.290.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-03-12 | provincie Zuid-Holland | € 10.946.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-03-11 | Gemeente Dronten | € 3.800.000 |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-03-01 | Provincie Flevoland | € 1.518.000 |
CPV 45233141-9 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-12-18 | Waterschap Rivierenland | € 6.595.001 |
CPV 45112000-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-12-14 | Groningen Seaports n.v. | € 6.493.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-12-07 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | € 7.840.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-10-12 | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-12-06 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-12-06 | Hoogheemraadschap van Delfland | n.b. |
CPV 45233130-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-07-18 | Provincie Flevoland | € 28.400.000 |
CPV 45233142-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-05-08 | Provincie Flevoland | € 3.394.000 |
CPV 45240000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-09 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 4.264.000 |
CPV 45233139-3 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-06-12 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 14.083.344 |
CPV 45233139-3 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-03-19 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 11.640.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-06-01 | Provincie Overijssel | € 2.168.000 |
CPV 45243400-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2017-04-18 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 19.568.000 |
CPV 45243400-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2017-02-17 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 3.562.000 |
CPV 45233121-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-10-05 | Provincie Flevoland | € 2.658.000 |
CPV 45247120-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-08-30 | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | € 11.484.500 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2016-07-21 | Havenbedrijf Rotterdam NV | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
Per jaar
Specialisatie
Gewonnen aanbestedingen van Fa. Gebr. Van der Lee
Fa. Gebr. Van der Lee heeft sinds 2016 52 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 428 mln, verspreid over 21 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (10 gunningen).
Volg deze aannemer om bericht te krijgen bij elke nieuwe gunning, of zie tegen wie u inschrijft per vakgebied en regio. Volg deze aannemer.
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Fa. Gebr. Van der Lee
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.