Waterschap Scheldestromen
Nu open
Live · dagelijks bijgewerktGegunde aanbestedingen
157 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-26 | Tijhuis Ingenieurs B.V. | € 600.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-26 | BasePoint B.V. | € 360.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-26 | Geomij B.V. | € 360.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-26 | Geonius Groep B.V. | € 360.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-26 | Landmeetkundig Adviesbureau Van der Hart-Survey | € 360.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2026-02-26 | Tijhuis Ingenieurs B.V. | € 600.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-12-04 | Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-12-04 | Bouwbedrijf Schrijver | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-12-04 | GMB Services B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-12-04 | Leenhouts' Aannemings-Bedrijf B.V. | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-12-04 | Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-12 | Fugro NL Land B.V | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-12 | Silt Geo B.V. | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-12 | Socotec-geotechnics | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-11-12 | Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. (Van der Straaten Geotechniek B.V.) | n.b. |
CPV 45222000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2025-11-03 | van Hese Hout- & Waterbouw B.V. | € 877.400 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-10-09 | Sweco Nederland B.V. | € 2.822.566 |
CPV 71900000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2025-03-19 | Eurofins Analytico B.V. | € 910.000 |
CPV 71630000-3 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-12-11 | Mennens Rotterdam B.V. | n.b. |
CPV 45232400-6 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-01-27 | Renotec nv | n.b. |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-12 | H4A Infratechniek B.V. | € 2.326.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-05-12 | B.V. Zeeuwse Asfalt Onderneming | € 2.295.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-01-19 | Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. | € 1.650.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-01-19 | De Jong Zuurmond Infrabeheer, onderhoud & services | € 1.394.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2023-01-19 | Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. | € 2.295.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | Aannemingsbedrijf Tijssen | € 1.779.943 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | Aannemingsbedrijf Tijssen | € 1.839.954 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | Melse Maljaars B.V. | € 5.461.200 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | J. Markusse & Zn BV | € 4.760.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | Zandee Kloetinge BV | € 4.760.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | Loon- en Grondverzetbedrijf Smits BV | € 1.989.115 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | Gunter Groep BV | € 1.675.555 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-12-17 | E.V.S. B.V. | € 1.507.984 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-05-20 | Geomij B.V. | € 108.320 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-05-20 | Tijhuis Ingenieurs B.V. | € 566.640 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-05-20 | BasePoint | € 417.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2022-02-25 | Van Boekel Bouw en Infra | € 90.800 |
CPV 45315100-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-01-13 | Paree BV Elektro | € 12.000.000 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2021-08-05 | KWS Infra BV | € 6.338.000 |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-06-30 | Fugro NL Land BV | n.b. |
CPV 71631000-0 · Diensten · Openbaar · Europees | 2021-06-12 | Van der Heide | € 276.500 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-11 | De Jong Zuurmond Infrabeheer, onderhoud & services | € 1.423.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-11 | De Jong Zuurmond Infrabeheer, onderhoud & services | € 1.022.000 |
CPV 45233120-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-05-11 | H4A Infratechniek | € 2.159.200 |
CPV 71900000-7 · Diensten · Onderhandeling zonder bekendmaking · Europees | 2021-04-30 | Eurofins Analytico | € 2.600.000 |
CPV 45233200-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-22 | De Jong Zuurmond Infrabeheer, onderhoud & services | n.b. |
CPV 45233200-1 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-04-22 | De Jong Zuurmond Infrabeheer, onderhoud & services | n.b. |
CPV 71900000-7 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-09-15 | Eurofins Analytico B.V. | € 3.200.000 |
CPV 45247200-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-05-15 | EVS BV | n.b. |
CPV 45247200-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-05-15 | Hoondert | n.b. |
CPV 45232000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-04-20 | NV Kumpen | n.b. |
CPV 45232000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-04-20 | NV Kumpen | n.b. |
CPV 45243000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-04-06 | Combinatie Van Oord Nederland - KWS Infra | € 395.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | RPS Advies- en ingenieursbureau (Primair) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | Bodac B,V. (Primair) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | T&A Survey B.V. (Primair) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | Expload | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | Heijmans Infra B.V. (Primair) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | IDDS (Primair) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | T&A Survey B.V. (Primair) | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2020-03-02 | Bodac B,V. (Secundair) | n.b. |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | Van Aalsburg BV | € 973.310 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | Tijssen VOF | € 1.379.938 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | Melse-Maljaars B.V. | € 2.914.124 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | J. Markusse & Zn BV en Zandee Kloetinge BV | € 2.029.370 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | Loon en grondverzetbedrijf Smits BV | € 735.434 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | Tijssen VOF | € 788.252 |
CPV 45252124-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-01-08 | E.V.S. B.V. | € 288.000 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-12-17 | Witteveen+Bos RaadgevendeIngenieurs B.V. | n.b. |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-08-08 | Dura Vermeer | n.b. |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-08-08 | H4A Infratechniek | n.b. |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-08-08 | Dura Vermeer | n.b. |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-08-08 | H4A Infratechniek | n.b. |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Loon en grondwerkbedrijf J. Elenbaas BV | € 358.203 |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Melse Maljaars | n.b. |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Hoondert BV | n.b. |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Aannemingsbedrijf de Bokx bv | n.b. |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Aannemingsbedrijf de Bokx bv | n.b. |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | HCI Industrial Services BV | n.b. |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Loon en grondverzetbedrijf Smits | n.b. |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Hoondert BV | € 183.225 |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | H4A Infratechniek | € 222.100 |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Kloosterman BV | € 174.210 |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | Zandee Koeltinge BV | € 373.530 |
CPV 45112000-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-07-10 | H4A Groen | € 466.175 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | AGEL adviseurs | € 80.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | Geomij | € 80.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | Tijhuis | € 80.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | Agel Adviseurs | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | Geomij B.V. | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | Invar Survey B.V. | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | Prisma Groep | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-05-23 | Van der HartSurvey | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | AGEL adviseurs | € 80.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | Geomij | € 80.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | Tijhuis | € 80.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | Agel Adviseurs | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | Geomij B.V. | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | Invar Survey B.V. | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | Prisma Groep | € 100.000 |
CPV 71355000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2018-04-13 | Van der HartSurvey | € 100.000 |
CPV 45310000-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-02-22 | Hoppenbrouwers Techniek B.V. | n.b. |
CPV 45310000-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-02-22 | Paree B.V. | n.b. |
CPV 45310000-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-02-22 | Pro Industrial Automation B.V. | n.b. |
CPV 45342000-6 · Openbaar · Europees | 2017-07-13 | ABC Hekwerk Scheldedelta | € 64.000 |
CPV 45342000-6 · Openbaar · Europees | 2017-07-13 | ABC Hekwerk | € 65.000 |
CPV 45342000-6 · Openbaar · Europees | 2017-07-13 | Heras | € 65.000 |
CPV 45342000-6 · Openbaar · Europees | 2017-07-13 | Ruigrok | € 65.000 |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-07-13 | De Jong Zuurmond | € 794.000 |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-07-13 | Zeeuwse Asfalt Onderneming | € 877.600 |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-07-13 | Zeeuwse Asfalt Onderneming | € 642.000 |
CPV 45233220-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-07-13 | H4A Infratechniek B.V. | € 1.308.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-05-10 | ADC ArcheoProjecten | € 600.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-05-10 | Archeologisch Onderzoek Leiden B.V. | € 600.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-05-10 | Artefact | € 600.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-05-10 | IDDS Ruimte & Ontwikkeling | € 600.000 |
CPV 71351500-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-05-10 | RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. | € 600.000 |
CPV 45247100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-03 | Krinkels B.V. | € 998.000 |
CPV 45247100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-03 | Krinkels B.V. | € 925.000 |
CPV 45247100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-03 | Zandee Kloetinge | € 1.217.333 |
CPV 45247100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-03 | Zandee Kloetinge | € 950.000 |
CPV 45247100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-03 | Aannemingsbedrijf J. Tijssen V.O.F. | € 1.536.656 |
CPV 45247100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-03 | Aannemingsbedrijf J. Tijssen V.O.F. | € 1.511.582 |
CPV 45247100-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-02-03 | Aannemingsbedrijf J. Tijssen V.O.F. | € 1.251.418 |
CPV 71320000-7 · Openbaar · Europees | 2017-01-13 | Aannemingsbedrijf Huub Verlouw B.V. | n.b. |
CPV 71320000-7 · Openbaar · Europees | 2017-01-13 | HC Waterbeheersing | n.b. |
CPV 71320000-7 · Openbaar · Europees | 2017-01-13 | Kemabo B.V. | n.b. |
CPV 71332000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-01-10 | Fugro GeoServices B.V. | n.b. |
CPV 71631450-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-10-04 | Antea Nederland B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | ADEDE | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | ARMAEX B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | AVG Explosieven Opsporing Nederland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Bodac B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Bom-Be | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Explosive Clearance Group BV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Heijmans Wegen B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | IDDS Explosieven | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | KWS Infra B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Leemans Speciaalwerken B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Riel Explosive Advice & Services Europe B.V | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | T & A Survey B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Van den Herik-Sliedrecht | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | ADEDE | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | ARMAEX B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | AVG Explosieven Opsporing Nederland | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Bodac B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Bom-Be | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Explosive Clearance Group BV | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Heijmans Wegen B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | IDDS Explosieven | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Leemans Speciaalwerken B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Riel Explosive Advice & Services Europe B.V | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | Saricon B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-14 | T & A Survey B.V. | n.b. |
CPV 45442100-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-11 | PCC Conserveringswerken BV | n.b. |
CPV 45442100-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-11 | Schildersbedrijf H. de Koning B.V. | n.b. |
CPV 45442100-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-03-11 | Schults Schilders B.V. | n.b. |
Grootste aannemers
Per jaar
Vakgebieden
Bouw- en infra-aanbestedingen van Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen heeft sinds 2016 157 bouw- en infra-aanbestedingen gegund op TenderNed, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 89 mln. De grootste terugkerende aannemer is Urban4Us BV., met 6 gegunde opdrachten. Op dit moment heeft deze opdrachtgever 1 openstaande aanbesteding.
Wilt u bericht krijgen zodra Waterschap Scheldestromen een nieuwe bouw- of infra-aanbesteding publiceert? Volg deze opdrachtgever.
Vraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Waterschap Scheldestromen
Wil je deze opdrachtgever volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.