Aannemer · GWW & infra · gunningsprofiel
Nelissen Ingenieursbureau B.V.
Aannemer · bouw & infra
Dit profiel toont bouw- en infra-opdrachten die publiek zijn gegund via TenderNed/TED. Onderhandse opdrachten en onderaannemerschap worden niet gepubliceerd en ontbreken. Aannemer gekoppeld op KVK-nummer 17137297.
38
Gewonnen
€ 9 mln
Gewonnen · 10 jr
26
Opdrachtgevers
€ 2 mln
Grootste gunning
Gewonnen aanbestedingen
38 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-05 | NS Groep N.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-05 | NS Groep N.V. | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2026-01-07 | Technische Universiteit Eindhoven | € 1.220.340 |
CPV 71321000-4 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2025-09-30 | Gemeente Helmond | € 233.485 |
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-08-16 | Gemeente Den Haag | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-12-18 | Gemeente Utrecht | € 248.770 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-06-28 | Onderwijsgroep Oost-Brabant | € 50.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2024-01-24 | Politie | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-08-10 | Tilburg University | € 1.500.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-08-05 | Politie | € 210.010 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-07-22 | Gemeente Ede | € 334.600 |
CPV 71315000-9 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-04-06 | Gemeente Vijfheerenlanden | n.b. |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-01-14 | Gemeente Kaag en Braassem | € 227.240 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-10-09 | Christelijke Hogeschool Windesheim | € 211.321 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-09-15 | Gemeente Oosterhout | € 224.500 |
CPV 71315000-9 · Diensten · Openbaar · Europees | 2022-06-12 | Gemeente Gouda | € 175.750 |
CPV 71323200-0 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2022-04-23 | gemeente 's-Hertogenbosch | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-12-04 | Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA | € 66.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-29 | Veiligheidsregio Brabant-Noord | € 171.950 |
CPV 71320000-7 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-07-25 | Stichting Zuyd Hogeschool | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-03-29 | Rijn IJssel | € 55.841 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-03-21 | Rijn IJssel | € 32.413 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2021-03-21 | Rijn IJssel | € 55.841 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Nationaal | 2020-11-16 | Gemeente Oldambt | n.b. |
CPV 71210000-3 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-06-30 | Universiteit Twente | € 131.575 |
CPV 71210000-3 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-06-30 | Universiteit Twente | € 64.650 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2020-05-29 | Politie | € 535.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2019-12-11 | Rijn IJssel | € 29.640 |
CPV 71200000-0 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2019-08-06 | Fontys Hogeschool | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2019-04-23 | Universiteit Leiden | € 250.380 |
CPV 71300000-1 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2019-03-19 | Tilburg University | € 1.500.000 |
CPV 71200000-0 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-12-12 | Politie | € 1.000.000 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-11-30 | Politie | € 200.000 |
CPV 71200000-0 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-09-10 | Gemeente Roosendaal | n.b. |
CPV 71320000-7 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-09-04 | Hogeschool Leiden | € 155.000 |
CPV 71320000-7 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2018-06-14 | Universiteit Twente | € 125.365 |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2016-11-07 | Erasmus MC | n.b. |
CPV 71321000-4 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2016-07-11 | Fontys Hogeschool | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
van wie deze aannemer wint
Politie5 gunningen · € 2 mln totaal
Rijn IJssel4 gunningen · € 174 k totaal
Universiteit Twente3 gunningen · € 322 k totaal
Tilburg University2 gunningen · € 3 mln totaal
Fontys Hogeschool2 gunningen · € 0 totaal
NS Groep N.V.2 gunningen · € 0 totaal
Gemeente Oldambt1 gunning · € 0 totaal
Universiteit Leiden1 gunning · € 250 k totaal
Gemeente Gouda1 gunning · € 176 k totaal
Gemeente Den Haag1 gunning · € 0 totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20263 gunningen · € 1 mln
20252 gunningen · € 233 k
20243 gunningen · € 299 k
20235 gunningen · € 2 mln
20224 gunningen · € 612 k
20216 gunningen · € 382 k
20204 gunningen · € 731 k
20194 gunningen · € 2 mln
20185 gunningen · € 1 mln
20162 gunningen · n.b.
Specialisatie
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Gewonnen aanbestedingen van Nelissen Ingenieursbureau B.V.
Nelissen Ingenieursbureau B.V. heeft sinds 2016 38 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 9 mln, verspreid over 26 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Politie (5 gunningen).
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Bron: TenderNed OCDS + TEDHistorie: 2016–2026Scope: CPV 45 + 71Koppeling: KVK 17137297Een correctie melden
Volg Nelissen Ingenieursbureau B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.