Aannemer · GWW & infra · gunningsprofiel
Constructif B.V.
Aannemer · bouw & infra
Dit profiel toont bouw- en infra-opdrachten die publiek zijn gegund via TenderNed/TED. Onderhandse opdrachten en onderaannemerschap worden niet gepubliceerd en ontbreken. Aannemer gekoppeld op KVK-nummer 23057082.
26
Gewonnen
€ 118 mln
Gewonnen · 10 jr
13
Opdrachtgevers
€ 36 mln
Grootste gunning
Gewonnen aanbestedingen
26 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2026-02-13 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | € 4.663.244 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-12-06 | gemeente Voorne aan Zee | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-08-24 | Rijksvastgoedbedrijf | € 8.639.997 |
CPV 45400000-1 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-04-30 | Kamer van Koophandel | n.b. |
Raamovereenkomst Werken BOEGGOLF diverse gebouwen in de regio Zuid-West van het Rijksvastgoedbedrijf CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-01-12 | Rijksvastgoedbedrijf | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-10-23 | Rijksvastgoedbedrijf | € 2.906.416 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-10-06 | Gemeente Amersfoort | n.b. |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-09-13 | Gemeente Den Haag | € 3.219.349 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2023-06-07 | House of Quantum B.V. | € 1.100.638 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2023-01-14 | Stichting BOOR | € 7.500.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-07-27 | Rijksvastgoedbedrijf | € 36.475.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-10-28 | Stichting Albeda | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-09-16 | Universiteit Leiden | € 28.787.762 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2021-06-28 | Rijksvastgoedbedrijf | € 1.627.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-12-11 | Gemeente Den Haag | € 12.485.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2020-06-03 | Rijksvastgoedbedrijf | € 1.379.678 |
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2019-10-22 | Gemeente Leiden | € 1.740.170 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-01-10 | Rijksvastgoedbedrijf | € 3.206.757 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2017-06-13 | Gemeente Zoetermeer | € 3.410.000 |
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-06-07 | Stichting Albeda | n.b. |
CPV 45214310-6 · Werken · Openbaar · Nationaal | 2017-03-17 | Stichting Albeda | € 1.239.669 |
CPV 45400000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-05-10 | Politie | n.b. |
CPV 45400000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-05-10 | Politie | n.b. |
CPV 45400000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-05-10 | Politie | n.b. |
CPV 45400000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-05-10 | Politie | n.b. |
CPV 45400000-1 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2016-05-10 | Politie | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
van wie deze aannemer wint
Rijksvastgoedbedrijf7 gunningen · € 54 mln totaal
Politie5 gunningen · € 0 totaal
Stichting Albeda3 gunningen · € 1 mln totaal
Gemeente Den Haag2 gunningen · € 16 mln totaal
Gemeente Leidschendam-Voorburg1 gunning · € 5 mln totaal
Universiteit Leiden1 gunning · € 29 mln totaal
Stichting BOOR1 gunning · € 8 mln totaal
gemeente Voorne aan Zee1 gunning · € 0 totaal
Gemeente Leiden1 gunning · € 2 mln totaal
House of Quantum B.V.1 gunning · € 1 mln totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20261 gunning · € 5 mln
20254 gunningen · € 9 mln
20235 gunningen · € 15 mln
20221 gunning · € 36 mln
20213 gunningen · € 30 mln
20202 gunningen · € 14 mln
20191 gunning · € 2 mln
20181 gunning · € 3 mln
20173 gunningen · € 5 mln
20165 gunningen · n.b.
Specialisatie
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Gewonnen aanbestedingen van Constructif B.V.
Constructif B.V. heeft sinds 2016 26 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 118 mln, verspreid over 13 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Rijksvastgoedbedrijf (7 gunningen).
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Bron: TenderNed OCDS + TEDHistorie: 2016–2026Scope: CPV 45 + 71Koppeling: KVK 23057082Een correctie melden
Volg Constructif B.V.
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.