Aannemer · GWW & infra · gunningsprofiel
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Aannemer · bouw & infra
Dit profiel toont bouw- en infra-opdrachten die publiek zijn gegund via TenderNed/TED. Onderhandse opdrachten en onderaannemerschap worden niet gepubliceerd en ontbreken. Aannemer gekoppeld op KVK-nummer 01070493.
24
Gewonnen
€ 196 mln
Gewonnen · 10 jr
23
Opdrachtgevers
€ 23 mln
Grootste gunning
Gewonnen aanbestedingen
24 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Opdrachtgever | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2026-03-16 | Hogeschool Inholland | € 14.534.627 |
CPV 45450000-6 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-12-21 | Gemeente Kampen | € 12.000.000 |
CPV 45211300-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-12-04 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 15.000.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2025-11-11 | Gemeente Lelystad | € 19.000.000 |
CPV 45261900-3 · Werken · Openbaar · Europees | 2024-10-11 | Waterschap Noorderzijlvest | n.b. |
CPV 45210000-2 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-12-19 | Gemeente Westerkwartier | € 14.877.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-12-03 | Gemeente Súdwest-Fryslân | n.b. |
CPV 45214400-4 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-08-18 | Rijksuniversiteit Groningen | € 8.472.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2023-06-14 | Gemeente Borger-Odoorn | € 7.175.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2022-11-05 | Landstede Groep | n.b. |
CPV 45211350-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-02-13 | Gemeente Ameland | € 9.249.984 |
CPV 45210000-2 · Werken · Openbaar · Europees | 2022-01-21 | Gemeente Hoorn | € 8.730.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2021-11-06 | Gemeente Noordenveld | € 9.000.000 |
CPV 45214210-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2020-10-19 | Gemeente Westerkwartier | € 6.610.000 |
CPV 45214210-5 · Werken · Openbaar · Europees | 2020-09-07 | Stichting Kopwerk | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Concurrentiegerichte dialoog · Europees | 2020-06-09 | Gemeente Heerhugowaard nu Dijk en Waard | € 14.500.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2019-10-08 | Gemeente Dantumadiel | n.b. |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-09-20 | Provincie Fryslân | € 9.500.000 |
CPV 45200000-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2019-04-29 | Sovon | € 8.817.000 |
CPV 45212212-5 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-10-03 | Gemeente Dronten | € 23.100.520 |
CPV 45000000-7 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-09-12 | Rijksvastgoedbedrijf | € 4.276.000 |
CPV 45212170-8 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2018-03-26 | Gemeente Tynaarlo | € 4.800.000 |
CPV 45212200-8 · Werken · Openbaar · Europees | 2018-01-23 | Gemeente Texel | € 6.196.000 |
CPV 45212225-9 · Werken · Niet-openbaar · Europees | 2017-05-10 | Gemeente Almere | n.b. |
Grootste opdrachtgevers
van wie deze aannemer wint
Gemeente Westerkwartier2 gunningen · € 21 mln totaal
Gemeente Dantumadiel1 gunning · € 0 totaal
Stichting Kopwerk1 gunning · € 0 totaal
Gemeente Ameland1 gunning · € 9 mln totaal
Gemeente Almere1 gunning · € 0 totaal
Gemeente Borger-Odoorn1 gunning · € 7 mln totaal
Waterschap Noorderzijlvest1 gunning · € 0 totaal
Hogeschool Inholland1 gunning · € 15 mln totaal
Provincie Fryslân1 gunning · € 10 mln totaal
Gemeente Noordenveld1 gunning · € 9 mln totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20261 gunning · € 15 mln
20253 gunningen · € 46 mln
20241 gunning · n.b.
20234 gunningen · € 31 mln
20223 gunningen · € 18 mln
20211 gunning · € 9 mln
20203 gunningen · € 21 mln
20193 gunningen · € 18 mln
20184 gunningen · € 38 mln
20171 gunning · n.b.
Specialisatie
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Gewonnen aanbestedingen van Bouwgroep Dijkstra Draisma
Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft sinds 2017 24 openbare bouw- en infra-aanbestedingen gewonnen, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 196 mln, verspreid over 23 opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is Gemeente Westerkwartier (2 gunningen).
Uit onze inzichten
Data & praktijkVraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Bron: TenderNed OCDS + TEDHistorie: 2016–2026Scope: CPV 45 + 71Koppeling: KVK 01070493Een correctie melden
Volg Bouwgroep Dijkstra Draisma
Wil je deze aannemer volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.