Stichting Saxion
Gegunde aanbestedingen
11 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-03-12 | Hegeman Bouw & Infra B.V. | € 14.000.000 |
CPV 45000000-7 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-03-12 | Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. | € 14.000.000 |
CPV 45300000-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-03-11 | Croonwolter&dros B.V. | € 10.000.000 |
CPV 45300000-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-03-11 | Van Dorp installaties Deventer | € 10.000.000 |
CPV 45300000-0 · Werken · Openbaar · Europees | 2025-03-11 | WSi techniek Beheer & Onderhoud B.V. | € 10.000.000 |
CPV 71600000-4 · Diensten · Openbaar · Europees | 2024-05-22 | Lasaulec B.V. | n.b. |
CPV 71334000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-01-27 | Kropman Installatietechniek B.V. | € 2.625.000 |
CPV 71334000-8 · Diensten · Niet-openbaar · Europees | 2023-01-27 | WSI Techniek Beheer en Onderhoud B.V. | € 5.250.000 |
CPV 45262700-8 · Werken · Niet-openbaar · Nationaal | 2018-05-23 | Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo B.V. | n.b. |
CPV 45432100-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-12-20 | Boerhof Projectinrichters | n.b. |
CPV 45432100-5 · Diensten · Openbaar · Europees | 2017-12-20 | Boerhof Projectinrichters | n.b. |
Grootste aannemers
Per jaar
Vakgebieden
Bouw- en infra-aanbestedingen van Stichting Saxion
Stichting Saxion heeft sinds 2017 11 bouw- en infra-aanbestedingen gegund op TenderNed, met een totale bekendgemaakte waarde van circa € 32 mln. De grootste terugkerende aannemer is Boerhof Projectinrichters, met 2 gegunde opdrachten.
Wilt u bericht krijgen zodra Stichting Saxion een nieuwe bouw- of infra-aanbesteding publiceert? Volg deze opdrachtgever.
Vraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Stichting Saxion
Wil je deze opdrachtgever volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.