Opdrachtgever · bouw & infra · TenderNed-dossier
Eo Wijers-stichting
NL
Dit dossier toont gepubliceerde bouw- en infra-aanbestedingen op TenderNed — niet de volledige inkoop. Onderhandse opdrachten onder de Europese drempel worden niet gepubliceerd. Waarden worden alleen getoond waar de opdrachtgever ze heeft bekendgemaakt.
20
Gepubliceerd
n.b.
Gegund · 10 jr
20
Aannemers
0
Open aanbestedingen
Gegunde aanbestedingen
20 gunningen · 2016–2026| Aanbesteding | Gegund op | Aannemer / bureau | Waarde |
|---|---|---|---|
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | FABRICations B.V. | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | H+N+S B.V. | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | LOF Landschapsarchitecten B.V. | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | NEW ENVIRONMENTS | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | Rademacher De Vries Architecten | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | Rho Adviseurs B.V. | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | Stichting MAD emergent art center | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | Strootman Landschapsarchitecten B.V. | n.b. |
CPV 71400000-2 · Diensten · Openbaar · Nationaal | 2026-02-12 | Werkend Landschap B.V. | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | De Urbanisten | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | H+N+S Landschapsarchitecten | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | Juurlink [+] Geluk | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | One Architecture | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | Ruimtevolk | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | Studio Hartzema | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | Studio Margot | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | UFO Urbanism | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | VOIDS strategy, urbanism & landscape | n.b. |
CPV 71000000-8 · Diensten · Openbaar · Europees | 2023-03-16 | Werkend Landschap | n.b. |
Grootste aannemers
wie bouwt het werk van deze opdrachtgever
Rho Adviseurs B.V.1 gunning · € 0 totaal
H+N+S B.V.1 gunning · € 0 totaal
Feddes/Olthof Landschapsarchitecten B.V.1 gunning · € 0 totaal
Strootman Landschapsarchitecten B.V.1 gunning · € 0 totaal
Stichting MAD emergent art center1 gunning · € 0 totaal
Rademacher De Vries Architecten1 gunning · € 0 totaal
FABRICations B.V.1 gunning · € 0 totaal
NEW ENVIRONMENTS1 gunning · € 0 totaal
Werkend Landschap B.V.1 gunning · € 0 totaal
H+N+S Landschapsarchitecten1 gunning · € 0 totaal
Per jaar
gunningen en bekendgemaakte waarde
20269 gunningen · n.b.
202311 gunningen · n.b.
Vakgebieden
verdeling naar CPV (4 cijfers)
Bouw- en infra-aanbestedingen van Eo Wijers-stichting
Eo Wijers-stichting heeft sinds 2023 20 bouw- en infra-aanbestedingen gegund op TenderNed. De grootste terugkerende aannemer is Rho Adviseurs B.V., met 1 gegunde opdrachten.
Wilt u bericht krijgen zodra Eo Wijers-stichting een nieuwe bouw- of infra-aanbesteding publiceert? Volg deze opdrachtgever.
Vraag de Wet
Gratis · geen accountEen vraag over de aanbestedingsregels? Stel hem in gewoon Nederlands — u krijgt het antwoord met het wetsartikel erbij, en zonder bron geen antwoord.
Volg Eo Wijers-stichting
Wil je deze opdrachtgever volgen? Start met een echte aanbesteding — geen creditcard.